シン・エヴァンゲリオン
メッセ西荻窪店
2025/2/26(水)
585
差枚 G数 BB RB 合成
-233
2,424
0
5
1/484
586
差枚 G数 BB RB 合成
+1,823
1,778
0
5
1/355
587
差枚 G数 BB RB 合成
-2,526
2,614
0
4
1/653
585
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-233 | 2,424 | 0 | 5 | 1/484 |
586
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,823 | 1,778 | 0 | 5 | 1/355 |
587
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,526 | 2,614 | 0 | 4 | 1/653 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
585 | -233 | 2,424 | 0 | 5 | 1/484 |
586 | +1,823 | 1,778 | 0 | 5 | 1/355 |
587 | -2,526 | 2,614 | 0 | 4 | 1/653 |
平均 | -312 | 2,272 | 0 | 4 | 1/486 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/26(水) | 2/25(火) | 2/24(月) | 2/23(日) | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585 | -233 2424 | -594 1789 | 3,036 5422 | -676 2089 | 2,338 5640 | 229 2394 | 2,127 4206 | 890 3423 |
586 | 1,823 1778 | -435 807 | 673 3119 | 3,652 2267 | -2,508 2887 | 180 230 | 0 0 | 484 1584 |
587 | -2,526 2614 | -775 2494 | -1,130 3559 | -2,026 2418 | -106 3877 | 478 357 | -689 1619 | -968 2420 |
平均 | -312
2272 | -601
1696 | 859
4033 | 316
2258 | -92
4134 | 295
993 | 479
1941 |