東京喰種
ライブガーデン篠崎店
2025/2/22(土)
676
差枚 G数 BB RB 合成
-4,582
6,214
0
17
1/365
677
差枚 G数 BB RB 合成
+5,901
7,472
0
15
1/498
678
差枚 G数 BB RB 合成
+632
9,803
0
29
1/338
676
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-4,582 | 6,214 | 0 | 17 | 1/365 |
677
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+5,901 | 7,472 | 0 | 15 | 1/498 |
678
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+632 | 9,803 | 0 | 29 | 1/338 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
676 | -4,582 | 6,214 | 0 | 17 | 1/365 |
677 | +5,901 | 7,472 | 0 | 15 | 1/498 |
678 | +632 | 9,803 | 0 | 29 | 1/338 |
平均 | +650 | 7,829 | 0 | 20 | 1/385 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676 | -4,582 6214 | 11,003 8022 | 3,807 7793 | -2,728 6694 | 2,061 8012 | 790 6445 | -4,861 7189 | 784 7196 |
677 | 5,901 7472 | -2,017 6200 | -3,731 6341 | 3,275 4563 | -687 6837 | 6,698 6235 | -5,972 7875 | 495 6503 |
678 | 632 9803 | -1,907 3464 | -3,034 6524 | 1,932 5203 | -2,755 7135 | -3,352 6792 | 759 8954 | -1,104 6839 |
平均 | 650
7829 | 2,359
5895 | -986
6886 | 826
5486 | -460
7328 | 1,378
6490 | -3,358
8006 |