スマスロ頭文字D 2nd
ワンダーランド小郡三沢店
2025/2/21(金)
1080
差枚 G数 BB RB 合成
-310
3,037
28
5
1/92
1081
差枚 G数 BB RB 合成
-94
1,947
17
3
1/97
1080
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-310 | 3,037 | 28 | 5 | 1/92 |
1081
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-94 | 1,947 | 17 | 3 | 1/97 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1080 | -310 | 3,037 | 28 | 5 | 1/92 |
1081 | -94 | 1,947 | 17 | 3 | 1/97 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 2/15(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 | -310 3037 | 0 0 | 2,312 2072 | 2,603 1121 | 510 480 | -100 3998 | -100 173 | 702 1554 |
1081 | -94 1947 | -982 3657 | -1,085 2049 | 0 0 | 1,093 3305 | -572 1749 | -2,107 4154 | -535 2409 |
平均 | -202
2492 | -491
1828 | 613
2060 | 1,301
560 | 801
1892 | -336
2873 | -1,103
2163 |