L東京喰種
ワンダーランド小郡三沢店
2025/4/7(月)
1087
差枚 G数 BB RB 合成
+5,257
3,079
30
13
1/71
1088
差枚 G数 BB RB 合成
+3,687
4,293
40
11
1/84
1087
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+5,257 | 3,079 | 30 | 13 | 1/71 |
1088
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,687 | 4,293 | 40 | 11 | 1/84 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1087 | +5,257 | 3,079 | 30 | 13 | 1/71 |
1088 | +3,687 | 4,293 | 40 | 11 | 1/84 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1087 | 5,257 3079 | -4,579 6461 | -5,005 5199 | -4,697 4286 | 179 2232 | -593 1220 | 6,975 1475 | -352 3422 |
1088 | 3,687 4293 | -787 3448 | -3,706 5239 | 179 3570 | -916 4333 | 1,498 3522 | -994 2613 | -148 3860 |
平均 | 4,472
3686 | -2,683
4954 | -4,355
5219 | -2,259
3928 | -368
3282 | 452
2371 | 2,990
2044 |