パチスロ 甲鉄城のカバネリ
上尾ウノ
2025/2/20(木)
879
差枚 G数 BB RB 合成
+1,542
1,333
0
3
1/444
880
差枚 G数 BB RB 合成
+351
1,580
0
6
1/263
881
差枚 G数 BB RB 合成
-409
1,322
0
3
1/440
882
差枚 G数 BB RB 合成
-91
978
0
2
1/489
883
差枚 G数 BB RB 合成
+703
2,058
0
9
1/228
884
差枚 G数 BB RB 合成
-836
1,251
0
5
1/250
885
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
886
差枚 G数 BB RB 合成
+415
655
0
1
1/655
887
差枚 G数 BB RB 合成
+204
887
0
3
1/295
888
差枚 G数 BB RB 合成
+3,050
3,477
0
4
1/869
889
差枚 G数 BB RB 合成
-40
388
0
3
1/129
890
差枚 G数 BB RB 合成
-1,107
2,094
0
7
1/299
879
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,542 | 1,333 | 0 | 3 | 1/444 |
880
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+351 | 1,580 | 0 | 6 | 1/263 |
881
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-409 | 1,322 | 0 | 3 | 1/440 |
882
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-91 | 978 | 0 | 2 | 1/489 |
883
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+703 | 2,058 | 0 | 9 | 1/228 |
884
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-836 | 1,251 | 0 | 5 | 1/250 |
885
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
886
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+415 | 655 | 0 | 1 | 1/655 |
887
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+204 | 887 | 0 | 3 | 1/295 |
888
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,050 | 3,477 | 0 | 4 | 1/869 |
889
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-40 | 388 | 0 | 3 | 1/129 |
890
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,107 | 2,094 | 0 | 7 | 1/299 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
879 | +1,542 | 1,333 | 0 | 3 | 1/444 |
880 | +351 | 1,580 | 0 | 6 | 1/263 |
881 | -409 | 1,322 | 0 | 3 | 1/440 |
882 | -91 | 978 | 0 | 2 | 1/489 |
883 | +703 | 2,058 | 0 | 9 | 1/228 |
884 | -836 | 1,251 | 0 | 5 | 1/250 |
885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
886 | +415 | 655 | 0 | 1 | 1/655 |
887 | +204 | 887 | 0 | 3 | 1/295 |
888 | +3,050 | 3,477 | 0 | 4 | 1/869 |
889 | -40 | 388 | 0 | 3 | 1/129 |
890 | -1,107 | 2,094 | 0 | 7 | 1/299 |
平均 | +315 | 1,335 | 0 | 3 | 1/348 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 2/15(土) | 2/14(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879 | 1,542 1333 | 0 0 | -1,455 1891 | -202 872 | 675 1251 | -1,757 1735 | 0 0 | -171 1012 |
880 | 351 1580 | 0 0 | -182 215 | 308 781 | 2,120 3611 | -1,040 1830 | 318 2451 | 268 1495 |
881 | -409 1322 | 0 0 | 230 2260 | -262 721 | -90 1970 | 138 3858 | 0 0 | -56 1447 |
882 | -91 978 | 1,312 1179 | -237 979 | -720 597 | 624 2318 | 123 2828 | -1,050 936 | -6 1402 |
883 | 703 2058 | 0 0 | 1,334 1177 | -273 993 | 371 340 | 276 376 | 0 0 | 344 706 |
884 | -836 1251 | -361 794 | -245 427 | -284 307 | 857 715 | -100 624 | 0 0 | -138 588 |
885 | 0 0 | -1,887 1793 | -1,179 992 | -1,561 2624 | 245 891 | -405 2494 | -1,018 1512 | -829 1472 |
886 | 415 655 | -555 820 | 0 0 | -901 811 | -1,514 1942 | 115 1111 | -581 668 | -432 858 |
887 | 204 887 | -263 772 | -1,910 2037 | -147 921 | -688 2568 | 2,509 3262 | -554 1491 | -121 1705 |
888 | 3,050 3477 | 0 0 | 826 1435 | 90 179 | -304 911 | -981 2650 | 0 0 | 383 1236 |
889 | -40 388 | -10 9 | -180 1139 | -95 305 | -559 982 | 0 0 | 0 0 | -126 403 |
890 | -1,107 2094 | 424 600 | -419 1683 | -367 815 | -488 1933 | 1,285 4662 | -1,186 2164 | -265 1993 |
平均 | 315
1335 | -111
497 | -284
1186 | -367
827 | 104
1619 | 13
2119 | -339
768 |