パチスロハイパーラッシュ
上尾ウノ
2025/3/28(金)
719
差枚 G数 BB RB 合成
-1,378
2,652
5
8
1/204
720
差枚 G数 BB RB 合成
-1,105
5,473
20
10
1/182
719
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,378 | 2,652 | 5 | 8 | 1/204 |
720
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,105 | 5,473 | 20 | 10 | 1/182 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
719 | -1,378 | 2,652 | 5 | 8 | 1/204 |
720 | -1,105 | 5,473 | 20 | 10 | 1/182 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719 | -1,378 2652 | 3,530 4192 | -491 1474 | -1,416 1547 | 40 2040 | 3,782 8238 | 1,131 7700 | 743 3978 |
720 | -1,105 5473 | -863 3484 | 1,484 3448 | 581 3660 | 3,589 7640 | -464 7237 | -655 3471 | 367 4916 |
平均 | -1,241
4062 | 1,333
3838 | 496
2461 | -417
2603 | 1,814
4840 | 1,659
7737 | 238
5585 |