パチスロ 甲鉄城のカバネリ
上尾ウノ
2025/4/9(水)
879
差枚 G数 BB RB 合成
+1,409
1,172
0
4
1/293
880
差枚 G数 BB RB 合成
-585
1,175
0
3
1/391
881
差枚 G数 BB RB 合成
-216
871
0
1
1/871
882
差枚 G数 BB RB 合成
-696
1,148
0
4
1/287
883
差枚 G数 BB RB 合成
-353
689
0
2
1/344
884
差枚 G数 BB RB 合成
+1,762
6,548
0
21
1/311
885
差枚 G数 BB RB 合成
+672
1,310
0
3
1/436
886
差枚 G数 BB RB 合成
+337
1,020
0
4
1/255
887
差枚 G数 BB RB 合成
+175
244
0
1
1/244
888
差枚 G数 BB RB 合成
+331
264
0
1
1/264
889
差枚 G数 BB RB 合成
-232
3,760
0
12
1/313
890
差枚 G数 BB RB 合成
+1,432
775
0
1
1/775
879
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,409 | 1,172 | 0 | 4 | 1/293 |
880
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-585 | 1,175 | 0 | 3 | 1/391 |
881
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-216 | 871 | 0 | 1 | 1/871 |
882
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-696 | 1,148 | 0 | 4 | 1/287 |
883
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-353 | 689 | 0 | 2 | 1/344 |
884
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,762 | 6,548 | 0 | 21 | 1/311 |
885
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+672 | 1,310 | 0 | 3 | 1/436 |
886
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+337 | 1,020 | 0 | 4 | 1/255 |
887
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+175 | 244 | 0 | 1 | 1/244 |
888
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+331 | 264 | 0 | 1 | 1/264 |
889
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-232 | 3,760 | 0 | 12 | 1/313 |
890
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,432 | 775 | 0 | 1 | 1/775 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
879 | +1,409 | 1,172 | 0 | 4 | 1/293 |
880 | -585 | 1,175 | 0 | 3 | 1/391 |
881 | -216 | 871 | 0 | 1 | 1/871 |
882 | -696 | 1,148 | 0 | 4 | 1/287 |
883 | -353 | 689 | 0 | 2 | 1/344 |
884 | +1,762 | 6,548 | 0 | 21 | 1/311 |
885 | +672 | 1,310 | 0 | 3 | 1/436 |
886 | +337 | 1,020 | 0 | 4 | 1/255 |
887 | +175 | 244 | 0 | 1 | 1/244 |
888 | +331 | 264 | 0 | 1 | 1/264 |
889 | -232 | 3,760 | 0 | 12 | 1/313 |
890 | +1,432 | 775 | 0 | 1 | 1/775 |
平均 | +336 | 1,581 | 0 | 4 | 1/332 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879 | 1,409 1172 | 690 1414 | 694 414 | -1,024 2083 | -1,260 7888 | -1,182 3001 | -463 671 | -162 2378 |
880 | -585 1175 | -182 743 | 0 0 | -452 1865 | 0 0 | 50 3921 | 40 615 | -161 1188 |
881 | -216 871 | 0 0 | 0 0 | 2,909 2107 | -691 676 | -1,963 2364 | -478 1485 | -63 1072 |
882 | -696 1148 | 1,229 1899 | -309 337 | 890 2348 | 1,366 1245 | -1,396 2744 | -281 597 | 115 1474 |
883 | -353 689 | 0 0 | 0 0 | 759 1298 | -364 804 | -1,935 2848 | 0 0 | -270 806 |
884 | 1,762 6548 | 0 0 | 0 0 | -765 1352 | -482 810 | -1,138 1379 | 0 0 | -89 1441 |
885 | 672 1310 | 80 329 | 0 0 | -756 1547 | -809 653 | 3,624 8106 | 0 0 | 402 1706 |
886 | 337 1020 | 0 0 | 0 0 | 4,973 3893 | -224 321 | -322 661 | 0 0 | 681 842 |
887 | 175 244 | 0 0 | 0 0 | 1,001 1503 | -522 920 | -238 2094 | 0 0 | 59 680 |
888 | 331 264 | 0 0 | 0 0 | -828 2956 | -955 674 | -832 3540 | -725 1137 | -430 1224 |
889 | -232 3760 | 0 0 | 0 0 | 312 643 | 2,044 2776 | -1,362 2021 | 0 0 | 109 1314 |
890 | 1,432 775 | 323 828 | -277 560 | 905 1540 | 1,499 1177 | -2,130 5398 | -396 1473 | 194 1679 |
平均 | 336
1581 | 178
434 | 9
109 | 660
1927 | -33
1495 | -735
3173 | -191
498 |