パチスロ 甲鉄城のカバネリの
過去7日間の差枚(G数)
上尾ウノ
2025/4/14(月)
台番
4/14(月)
4/13(日)
4/12(土)
4/11(金)
4/10(木)
4/9(水)
4/8(火)
期間平均
879
-238
962 -1,178
1054 825
3518 4,537
8835 551
279 1,409
1172 690
1414 942
2462
880
-30
432 808
2773 0
0 -141
766 -60
304 -585
1175 -182
743 -27
885
881
-420
890 2,027
2921 898
1074 -591
5359 -645
847 -216
871 0
0 150
1709
882
319
320 -269
1315 -893
933 616
3211 -413
233 -696
1148 1,229
1899 -15
1294
883
0
0 693
4275 556
732 -516
790 0
0 -353
689 0
0 54
927
884
0
0 -354
2545 0
0 3,666
4041 -116
39 1,762
6548 0
0 708
1882
885
0
0 -158
402 1,335
1252 92
454 -381
224 672
1310 80
329 234
567
886
1,107
1868 -1,013
1078 941
1916 328
6214 1,197
662 337
1020 0
0 414
1823
887
0
0 -196
633 -70
1041 669
671 178
518 175
244 0
0 108
444
888
0
0 -1,382
2067 -231
790 -2,500
3173 -1,112
1604 331
264 0
0 -699
1128
889
0
0 352
363 757
318 -409
1296 -241
207 -232
3760 0
0 32
849
890
0
0 -1,135
4001 -452
719 -235
743 431
2004 1,432
775 323
828 52
1296 平均 61
372 -150
1952 305
1024 459
2962 -50
576 336
1581 178
434
台番 | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879 | -238 962 | -1,178 1054 | 825 3518 | 4,537 8835 | 551 279 | 1,409 1172 | 690 1414 | 942 2462 |
880 | -30 432 | 808 2773 | 0 0 | -141 766 | -60 304 | -585 1175 | -182 743 | -27 885 |
881 | -420 890 | 2,027 2921 | 898 1074 | -591 5359 | -645 847 | -216 871 | 0 0 | 150 1709 |
882 | 319 320 | -269 1315 | -893 933 | 616 3211 | -413 233 | -696 1148 | 1,229 1899 | -15 1294 |
883 | 0 0 | 693 4275 | 556 732 | -516 790 | 0 0 | -353 689 | 0 0 | 54 927 |
884 | 0 0 | -354 2545 | 0 0 | 3,666 4041 | -116 39 | 1,762 6548 | 0 0 | 708 1882 |
885 | 0 0 | -158 402 | 1,335 1252 | 92 454 | -381 224 | 672 1310 | 80 329 | 234 567 |
886 | 1,107 1868 | -1,013 1078 | 941 1916 | 328 6214 | 1,197 662 | 337 1020 | 0 0 | 414 1823 |
887 | 0 0 | -196 633 | -70 1041 | 669 671 | 178 518 | 175 244 | 0 0 | 108 444 |
888 | 0 0 | -1,382 2067 | -231 790 | -2,500 3173 | -1,112 1604 | 331 264 | 0 0 | -699 1128 |
889 | 0 0 | 352 363 | 757 318 | -409 1296 | -241 207 | -232 3760 | 0 0 | 32 849 |
890 | 0 0 | -1,135 4001 | -452 719 | -235 743 | 431 2004 | 1,432 775 | 323 828 | 52 1296 |
平均 | 61
372 | -150
1952 | 305
1024 | 459
2962 | -50
576 | 336
1581 | 178
434 |