シン・エヴァンゲリオン
上尾ウノ
2025/4/20(日)
527
差枚 G数 BB RB 合成
-824
4,624
0
9
1/513
528
差枚 G数 BB RB 合成
-1,596
4,103
0
7
1/586
529
差枚 G数 BB RB 合成
+555
4,654
0
9
1/517
527
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-824 | 4,624 | 0 | 9 | 1/513 |
528
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,596 | 4,103 | 0 | 7 | 1/586 |
529
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+555 | 4,654 | 0 | 9 | 1/517 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
527 | -824 | 4,624 | 0 | 9 | 1/513 |
528 | -1,596 | 4,103 | 0 | 7 | 1/586 |
529 | +555 | 4,654 | 0 | 9 | 1/517 |
平均 | -621 | 4,460 | 0 | 8 | 1/535 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527 | -824 4624 | 2,608 8849 | -756 1241 | 370 872 | -1,765 2165 | 1,464 2761 | -124 821 | 139 3048 |
528 | -1,596 4103 | 3,785 4862 | -863 751 | 731 425 | -213 146 | -275 1264 | 0 0 | 224 1650 |
529 | 555 4654 | -2,125 4575 | -1,127 1881 | -175 522 | -469 283 | -1,207 1367 | 295 985 | -608 2038 |
平均 | -621
4460 | 1,422
6095 | -915
1291 | 308
606 | -815
864 | -6
1797 | 57
602 |