L サラリーマン金太郎
上尾ウノ
2025/4/22(火)
823
差枚 G数 BB RB 合成
-596
494
0
1
1/494
824
差枚 G数 BB RB 合成
+775
1,450
0
1
1/1450
825
差枚 G数 BB RB 合成
-571
933
0
0
0
823
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-596 | 494 | 0 | 1 | 1/494 |
824
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+775 | 1,450 | 0 | 1 | 1/1450 |
825
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-571 | 933 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
823 | -596 | 494 | 0 | 1 | 1/494 |
824 | +775 | 1,450 | 0 | 1 | 1/1450 |
825 | -571 | 933 | 0 | 0 | 0 |
平均 | -130 | 959 | 0 | 0 | 0 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823 | -596 494 | -228 224 | -1,664 3837 | -248 175 | 320 1499 | -462 1076 | -644 647 | -503 1136 |
824 | 775 1450 | 3,286 1649 | 2,671 5381 | -857 1439 | -100 880 | -1,215 1008 | -393 373 | 595 1740 |
825 | -571 933 | -397 437 | -1,915 2957 | -1,560 2276 | 0 0 | -349 1788 | -1,955 2589 | -964 1569 |
平均 | -130
959 | 887
770 | -302
4058 | -888
1296 | 73
793 | -675
1290 | -997
1203 |