スマスロ モンスターハンターライズ
上尾ウノ
2025/4/25(金)
577
差枚 G数 BB RB 合成
-2,044
1,990
0
3
1/663
578
差枚 G数 BB RB 合成
+1,078
4,788
0
10
1/478
579
差枚 G数 BB RB 合成
-1,284
2,549
0
6
1/424
580
差枚 G数 BB RB 合成
-1,086
2,607
0
6
1/434
581
差枚 G数 BB RB 合成
+576
1,454
0
2
1/727
582
差枚 G数 BB RB 合成
-432
1,967
0
7
1/281
583
差枚 G数 BB RB 合成
-724
1,304
0
2
1/652
584
差枚 G数 BB RB 合成
-250
1,649
0
4
1/412
585
差枚 G数 BB RB 合成
-540
3,587
0
10
1/358
586
差枚 G数 BB RB 合成
-40
1,180
0
2
1/590
587
差枚 G数 BB RB 合成
-1,554
3,019
0
6
1/503
588
差枚 G数 BB RB 合成
-427
2,717
0
3
1/905
589
差枚 G数 BB RB 合成
-1,689
4,254
0
11
1/386
891
差枚 G数 BB RB 合成
-1,486
4,661
0
12
1/388
577
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,044 | 1,990 | 0 | 3 | 1/663 |
578
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,078 | 4,788 | 0 | 10 | 1/478 |
579
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,284 | 2,549 | 0 | 6 | 1/424 |
580
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,086 | 2,607 | 0 | 6 | 1/434 |
581
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+576 | 1,454 | 0 | 2 | 1/727 |
582
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-432 | 1,967 | 0 | 7 | 1/281 |
583
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-724 | 1,304 | 0 | 2 | 1/652 |
584
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-250 | 1,649 | 0 | 4 | 1/412 |
585
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-540 | 3,587 | 0 | 10 | 1/358 |
586
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-40 | 1,180 | 0 | 2 | 1/590 |
587
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,554 | 3,019 | 0 | 6 | 1/503 |
588
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-427 | 2,717 | 0 | 3 | 1/905 |
589
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,689 | 4,254 | 0 | 11 | 1/386 |
891
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,486 | 4,661 | 0 | 12 | 1/388 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
577 | -2,044 | 1,990 | 0 | 3 | 1/663 |
578 | +1,078 | 4,788 | 0 | 10 | 1/478 |
579 | -1,284 | 2,549 | 0 | 6 | 1/424 |
580 | -1,086 | 2,607 | 0 | 6 | 1/434 |
581 | +576 | 1,454 | 0 | 2 | 1/727 |
582 | -432 | 1,967 | 0 | 7 | 1/281 |
583 | -724 | 1,304 | 0 | 2 | 1/652 |
584 | -250 | 1,649 | 0 | 4 | 1/412 |
585 | -540 | 3,587 | 0 | 10 | 1/358 |
586 | -40 | 1,180 | 0 | 2 | 1/590 |
587 | -1,554 | 3,019 | 0 | 6 | 1/503 |
588 | -427 | 2,717 | 0 | 3 | 1/905 |
589 | -1,689 | 4,254 | 0 | 11 | 1/386 |
891 | -1,486 | 4,661 | 0 | 12 | 1/388 |
平均 | -707 | 2,694 | 0 | 6 | 1/449 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577 | -2,044 1990 | 307 1557 | -1,377 1614 | -388 2489 | -2,963 3764 | -1,499 8613 | -2,199 3257 | -1,452 3326 |
578 | 1,078 4788 | 383 1786 | 358 1877 | -209 462 | 359 7330 | -2,206 2855 | -3,389 3669 | -518 3252 |
579 | -1,284 2549 | -1,221 1748 | -1,323 1041 | -40 1138 | -1,842 2255 | 9,541 6344 | -841 4419 | 427 2785 |
580 | -1,086 2607 | -1,732 2549 | -299 1737 | -211 3542 | 952 8212 | 0 2281 | 3,118 3327 | 106 3465 |
581 | 576 1454 | 776 444 | -100 2819 | 390 719 | 2,391 9095 | -401 1569 | -3,505 5007 | 18 3015 |
582 | -432 1967 | -563 1743 | -193 4914 | 2,539 4723 | -1,408 6911 | -2,748 2801 | -1,471 1886 | -611 3564 |
583 | -724 1304 | -584 1648 | -2,009 3844 | 80 471 | -432 1781 | -2,537 5507 | -1,532 7433 | -1,105 3141 |
584 | -250 1649 | -978 1355 | -698 592 | -741 649 | -2,526 3903 | -746 2945 | -1,651 3735 | -1,084 2118 |
585 | -540 3587 | -1,803 2916 | -378 3996 | -1,231 1333 | 395 3145 | -663 6945 | -1,825 4514 | -864 3777 |
586 | -40 1180 | -1,248 1526 | -969 2009 | 40 3479 | 14,281 8072 | -1,542 3376 | 602 6344 | 1,589 3712 |
587 | -1,554 3019 | -478 1182 | -984 1046 | -40 148 | -2,457 6864 | -2,514 4993 | -1,012 1419 | -1,291 2667 |
588 | -427 2717 | 5,096 5123 | 4,812 2879 | 3,316 3387 | -1,661 7091 | -1,683 2476 | -628 5038 | 1,261 4102 |
589 | -1,689 4254 | -871 1016 | -2,877 3567 | -1,650 3221 | -1,483 8032 | 3,251 7182 | 215 7727 | -729 5000 |
891 | -1,486 4661 | 6,404 6046 | -2,169 5140 | 192 3559 | -2,180 4847 | -356 2563 | -2,890 7080 | -355 4842 |
平均 | -707
2694 | 249
2188 | -586
2648 | 146
2094 | 101
5807 | -293
4317 | -1,214
4632 |