ミスタージャグラーの
過去7日間の差枚(G数)
上尾ウノ
2025/5/5(月)
台番
5/5(月)
5/4(日)
5/3(土)
5/2(金)
5/1(木)
4/30(水)
4/29(火)
期間平均
685
-577
8679 -113
7357 -30
7549 -844
5324 -1,703
5411 -889
5204 281
8375 -554
6843
686
-1,189
6107 -687
6802 -1,264
7362 381
7069 2,812
7787 -1,143
1684 1,902
8062 116
6410
687
2,011
8323 -30
5892 -996
4697 525
3380 -90
7228 -2,071
2823 -270
9478 -132
5974 平均 81
7703 -276
6683 -763
6536 20
5257 339
6808 -1,367
3237 637
8638
台番 | 5/5(月) | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
685 | -577 8679 | -113 7357 | -30 7549 | -844 5324 | -1,703 5411 | -889 5204 | 281 8375 | -554 6843 |
686 | -1,189 6107 | -687 6802 | -1,264 7362 | 381 7069 | 2,812 7787 | -1,143 1684 | 1,902 8062 | 116 6410 |
687 | 2,011 8323 | -30 5892 | -996 4697 | 525 3380 | -90 7228 | -2,071 2823 | -270 9478 | -132 5974 |
平均 | 81
7703 | -276
6683 | -763
6536 | 20
5257 | 339
6808 | -1,367
3237 | 637
8638 |