スマスロ スーパーブラックジャック
上尾ウノ
2025/5/10(土)
803
差枚 G数 BB RB 合成
-5,766
7,328
0
10
1/732
804
差枚 G数 BB RB 合成
-1,760
4,131
0
1
1/4131
805
差枚 G数 BB RB 合成
-3,223
7,656
0
14
1/546
803
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-5,766 | 7,328 | 0 | 10 | 1/732 |
804
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,760 | 4,131 | 0 | 1 | 1/4131 |
805
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,223 | 7,656 | 0 | 14 | 1/546 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
803 | -5,766 | 7,328 | 0 | 10 | 1/732 |
804 | -1,760 | 4,131 | 0 | 1 | 1/4131 |
805 | -3,223 | 7,656 | 0 | 14 | 1/546 |
平均 | -3,583 | 6,371 | 0 | 8 | 1/764 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/10(土) | 5/9(金) | 5/8(木) | 5/7(水) | 5/6(火) | 5/5(月) | 5/4(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803 | -5,766 7328 | -515 4254 | -2,509 6520 | -1,149 2058 | - - | - - | - - | -2,485 5040 |
804 | -1,760 4131 | -2,163 2799 | -951 2259 | -2,303 2721 | - - | - - | - - | -1,794 2978 |
805 | -3,223 7656 | 310 3076 | -697 3260 | 4,594 4914 | - - | - - | - - | 246 4727 |
平均 | -3,583
6371 | -789
3376 | -1,385
4013 | 380
3231 | -1,265
9297 | -2,202
7829 | 1,895
7402 |