パチスロ 甲鉄城のカバネリの
過去30日間の差枚(G数)
上尾ウノ
2025/7/19(土)
台番
7/19(土)
7/18(金)
7/17(木)
7/16(水)
7/15(火)
7/14(月)
7/13(日)
7/12(土)
7/11(金)
7/10(木)
7/9(水)
7/8(火)
7/7(月)
7/6(日)
7/5(土)
7/4(金)
7/3(木)
7/2(水)
7/1(火)
6/30(月)
6/29(日)
6/28(土)
6/27(金)
6/26(木)
6/25(水)
6/24(火)
6/23(月)
6/22(日)
6/21(土)
6/20(金)
期間平均
870
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -244
3373 -941
2321 0
0 0
0 1,324
870 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 12
547
871
-408
2183 581
423 -804
815 0
0 -10
8 282
439 -555
561 1,776
2859 -245
1622 -118
639 0
0 0
0 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 42
796
872
-373
1579 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 -1,219
1603 1,355
3025 -497
1713 60
2113 0
0 0
0 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -56
836
873
2,954
4170 346
1892 0
0 0
0 -776
762 0
0 362
3732 840
1975 -356
607 0
0 0
0 -674
626 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 225
1147
874
-1,504
3646 0
0 -136
184 0
0 1,200
1851 380
904 -670
955 -734
672 -146
1686 -807
740 0
0 652
1865 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -147
1042
875
510
416 368
1474 80
422 0
0 0
0 -60
642 155
509 -10
992 -774
1243 -154
973 0
0 0
0 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 10
556
876
2,584
1967 -1,103
1799 0
0 -70
276 -367
1895 0
0 40
763 794
1374 -375
1002 -501
720 0
0 311
1230 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 109
919
877
0
0 0
0 0
0 0
0 433
443 0
0 110
2849 436
2074 1,083
760 50
187 -196
193 0
0 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 160
542
878
841
3588 600
3420 1,581
3845 778
787 227
351 -425
700 80
2440 -754
3065 2,310
2109 900
1062 -1,226
1097 155
1399 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 422
1989 平均 511
1949 88
1000 80
585 78
118 78
590 19
298 -188
1490 384
2156 6
1451 -63
714 -158
143 196
665 -13
3674 438
1433 -358
2037 328
3667 105
628 -86
293 -535
2564 -170
528 81
1216 164
3379 -248
802 92
346 17
121 50
865 -7
213 -158
1337 167
2463 5
181
台番 | 7/19(土) | 7/18(金) | 7/17(木) | 7/16(水) | 7/15(火) | 7/14(月) | 7/13(日) | 7/12(土) | 7/11(金) | 7/10(木) | 7/9(水) | 7/8(火) | 7/7(月) | 7/6(日) | 7/5(土) | 7/4(金) | 7/3(木) | 7/2(水) | 7/1(火) | 6/30(月) | 6/29(日) | 6/28(土) | 6/27(金) | 6/26(木) | 6/25(水) | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 6/21(土) | 6/20(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -244 3373 | -941 2321 | 0 0 | 0 0 | 1,324 870 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12 547 |
871 | -408 2183 | 581 423 | -804 815 | 0 0 | -10 8 | 282 439 | -555 561 | 1,776 2859 | -245 1622 | -118 639 | 0 0 | 0 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 42 796 |
872 | -373 1579 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | -1,219 1603 | 1,355 3025 | -497 1713 | 60 2113 | 0 0 | 0 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -56 836 |
873 | 2,954 4170 | 346 1892 | 0 0 | 0 0 | -776 762 | 0 0 | 362 3732 | 840 1975 | -356 607 | 0 0 | 0 0 | -674 626 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 225 1147 |
874 | -1,504 3646 | 0 0 | -136 184 | 0 0 | 1,200 1851 | 380 904 | -670 955 | -734 672 | -146 1686 | -807 740 | 0 0 | 652 1865 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -147 1042 |
875 | 510 416 | 368 1474 | 80 422 | 0 0 | 0 0 | -60 642 | 155 509 | -10 992 | -774 1243 | -154 973 | 0 0 | 0 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10 556 |
876 | 2,584 1967 | -1,103 1799 | 0 0 | -70 276 | -367 1895 | 0 0 | 40 763 | 794 1374 | -375 1002 | -501 720 | 0 0 | 311 1230 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 109 919 |
877 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 433 443 | 0 0 | 110 2849 | 436 2074 | 1,083 760 | 50 187 | -196 193 | 0 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 160 542 |
878 | 841 3588 | 600 3420 | 1,581 3845 | 778 787 | 227 351 | -425 700 | 80 2440 | -754 3065 | 2,310 2109 | 900 1062 | -1,226 1097 | 155 1399 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 422 1989 |
平均 | 511
1949 | 88
1000 | 80
585 | 78
118 | 78
590 | 19
298 | -188
1490 | 384
2156 | 6
1451 | -63
714 | -158
143 | 196
665 | -13
3674 | 438
1433 | -358
2037 | 328
3667 | 105
628 | -86
293 | -535
2564 | -170
528 | 81
1216 | 164
3379 | -248
802 | 92
346 | 17
121 | 50
865 | -7
213 | -158
1337 | 167
2463 | 5
181 |