L主役は銭形4
上福岡UNO
2025/5/23(金)
485
差枚 G数 BB RB 合成
-1,982
2,439
0
4
1/609
486
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
487
差枚 G数 BB RB 合成
+1,962
4,503
0
4
1/1125
485
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,982 | 2,439 | 0 | 4 | 1/609 |
486
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
487
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,962 | 4,503 | 0 | 4 | 1/1125 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
485 | -1,982 | 2,439 | 0 | 4 | 1/609 |
486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
487 | +1,962 | 4,503 | 0 | 4 | 1/1125 |
平均 | -6 | 2,314 | 0 | 2 | 1/867 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/23(金) | 5/22(木) | 5/21(水) | 5/20(火) | 5/19(月) | 5/18(日) | 5/17(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485 | -1,982 2439 | 0 0 | -1,442 1276 | -452 1214 | 0 0 | 0 0 | 1,043 2889 | -405 1117 |
486 | 0 0 | 0 0 | -1,117 985 | 1,338 1979 | 0 0 | 152 1599 | -80 300 | 42 695 |
487 | 1,962 4503 | 1,238 4874 | -233 145 | 341 1244 | 0 0 | 0 0 | -881 1425 | 347 1742 |
平均 | -6
2314 | 412
1624 | -930
802 | 409
1479 | 0
0 | 50
533 | 27
1538 |