回胴黙示録カイジ 狂宴
中山UNO
2025/3/19(水)
575
差枚 G数 BB RB 合成
-404
6,207
39
0
1/159
576
差枚 G数 BB RB 合成
+1,113
6,076
33
10
1/141
577
差枚 G数 BB RB 合成
+639
7,048
41
13
1/130
575
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-404 | 6,207 | 39 | 0 | 1/159 |
576
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,113 | 6,076 | 33 | 10 | 1/141 |
577
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+639 | 7,048 | 41 | 13 | 1/130 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
575 | -404 | 6,207 | 39 | 0 | 1/159 |
576 | +1,113 | 6,076 | 33 | 10 | 1/141 |
577 | +639 | 7,048 | 41 | 13 | 1/130 |
平均 | +449 | 6,443 | 37 | 7 | 1/142 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/19(水) | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575 | -404 6207 | -1,463 2401 | 2,418 3659 | -1,823 4013 | 1,702 6807 | -2,638 2716 | 257 3927 | -279 4247 |
576 | 1,113 6076 | 1,937 3305 | -1,818 4188 | -510 3724 | 1,681 6765 | -2,213 3742 | 1,867 5784 | 294 4798 |
577 | 639 7048 | 842 1677 | 3,810 4159 | -1,031 6239 | -1,321 7734 | -1,360 3722 | -1,919 4717 | -49 5042 |
平均 | 449
6443 | 438
2461 | 1,470
4002 | -1,121
4658 | 687
7102 | -2,070
3393 | 68
4809 |