Lゴジラ対エヴァンゲリオン
中山UNO
2025/6/19(木)
572
差枚 G数 BB RB 合成
-504
4,173
16
0
1/260
573
差枚 G数 BB RB 合成
-228
1,814
8
0
1/226
574
差枚 G数 BB RB 合成
+2,816
4,035
15
0
1/269
572
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-504 | 4,173 | 16 | 0 | 1/260 |
573
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-228 | 1,814 | 8 | 0 | 1/226 |
574
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,816 | 4,035 | 15 | 0 | 1/269 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
572 | -504 | 4,173 | 16 | 0 | 1/260 |
573 | -228 | 1,814 | 8 | 0 | 1/226 |
574 | +2,816 | 4,035 | 15 | 0 | 1/269 |
平均 | +694 | 3,340 | 13 | 0 | 1/256 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572 | -504 4173 | 2,787 1640 | -2,487 4855 | -1,261 1752 | 452 1068 | -877 2550 | 148 283 | -249 2332 |
573 | -228 1814 | 185 904 | -1,288 1928 | -100 76 | -3,007 2980 | -1,873 2753 | -1,085 4925 | -1,057 2197 |
574 | 2,816 4035 | 1,890 1805 | -3,060 3483 | -573 3178 | -1,245 3147 | -2,594 2863 | 2,680 1581 | -12 2870 |
平均 | 694
3340 | 1,620
1449 | -2,278
3422 | -644
1668 | -1,266
2398 | -1,781
2722 | 581
2263 |