クランキークレストの
過去7日間の差枚(G数)
仙川UNO
2025/3/12(水)
台番
3/12(水)
3/11(火)
3/10(月)
3/9(日)
3/8(土)
3/7(金)
3/6(木)
期間平均
539
-498
2060 -742
2989 -383
4143 -220
1576 -90
1285 751
1319 534
4541 -93
2559
540
428
2541 -30
2874 -209
1373 -266
1624 50
3431 1,552
2922 -90
2881 205
2521
541
-224
765 -1,080
3319 524
5619 -1,693
3038 445
3434 327
3352 868
1898 -119
3061 平均 -98
1788 -617
3060 -22
3711 -726
2079 135
2716 876
2531 437
3106
台番 | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539 | -498 2060 | -742 2989 | -383 4143 | -220 1576 | -90 1285 | 751 1319 | 534 4541 | -93 2559 |
540 | 428 2541 | -30 2874 | -209 1373 | -266 1624 | 50 3431 | 1,552 2922 | -90 2881 | 205 2521 |
541 | -224 765 | -1,080 3319 | 524 5619 | -1,693 3038 | 445 3434 | 327 3352 | 868 1898 | -119 3061 |
平均 | -98
1788 | -617
3060 | -22
3711 | -726
2079 | 135
2716 | 876
2531 | 437
3106 |