パチスロ ガメラ2の
過去7日間の差枚(G数)
仙川UNO
2025/3/12(水)
台番
3/12(水)
3/11(火)
3/10(月)
3/9(日)
3/8(土)
3/7(金)
3/6(木)
期間平均
553
4,241
3890 -2,628
3758 -696
2393 1,477
1485 1,400
3296 675
2087 90
775 651
2526
554
-547
2131 880
2587 441
1602 -882
2409 -1,128
4170 1,026
760 -931
1009 -163
2095
555
0
0 0
0 0
0 0
0 212
1085 -1,047
804 1,221
2465 55
622 平均 1,231
2007 -582
2115 -85
1331 198
1298 161
2850 218
1217 126
1416
台番 | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553 | 4,241 3890 | -2,628 3758 | -696 2393 | 1,477 1485 | 1,400 3296 | 675 2087 | 90 775 | 651 2526 |
554 | -547 2131 | 880 2587 | 441 1602 | -882 2409 | -1,128 4170 | 1,026 760 | -931 1009 | -163 2095 |
555 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 212 1085 | -1,047 804 | 1,221 2465 | 55 622 |
平均 | 1,231
2007 | -582
2115 | -85
1331 | 198
1298 | 161
2850 | 218
1217 | 126
1416 |