パチスロ 甲鉄城のカバネリ
仙川UNO
2025/3/31(月)
594
差枚 G数 BB RB 合成
-392
6,883
0
15
1/458
595
差枚 G数 BB RB 合成
0
8,109
0
35
1/231
596
差枚 G数 BB RB 合成
-621
4,937
0
14
1/352
597
差枚 G数 BB RB 合成
-1,922
2,802
0
11
1/254
598
差枚 G数 BB RB 合成
+1,055
4,393
0
8
1/549
599
差枚 G数 BB RB 合成
-915
2,532
0
9
1/281
600
差枚 G数 BB RB 合成
-2,989
4,519
0
17
1/265
601
差枚 G数 BB RB 合成
-1,023
4,261
0
11
1/387
602
差枚 G数 BB RB 合成
-627
3,304
0
10
1/330
603
差枚 G数 BB RB 合成
+725
7,457
0
32
1/233
604
差枚 G数 BB RB 合成
-1,556
6,188
0
23
1/269
605
差枚 G数 BB RB 合成
+371
4,880
0
16
1/305
606
差枚 G数 BB RB 合成
-803
4,288
0
10
1/428
607
差枚 G数 BB RB 合成
-197
6,762
0
18
1/375
608
差枚 G数 BB RB 合成
-1,434
6,728
0
21
1/320
609
差枚 G数 BB RB 合成
-2,412
7,301
0
16
1/456
594
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-392 | 6,883 | 0 | 15 | 1/458 |
595
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 8,109 | 0 | 35 | 1/231 |
596
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-621 | 4,937 | 0 | 14 | 1/352 |
597
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,922 | 2,802 | 0 | 11 | 1/254 |
598
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,055 | 4,393 | 0 | 8 | 1/549 |
599
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-915 | 2,532 | 0 | 9 | 1/281 |
600
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,989 | 4,519 | 0 | 17 | 1/265 |
601
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,023 | 4,261 | 0 | 11 | 1/387 |
602
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-627 | 3,304 | 0 | 10 | 1/330 |
603
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+725 | 7,457 | 0 | 32 | 1/233 |
604
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,556 | 6,188 | 0 | 23 | 1/269 |
605
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+371 | 4,880 | 0 | 16 | 1/305 |
606
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-803 | 4,288 | 0 | 10 | 1/428 |
607
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-197 | 6,762 | 0 | 18 | 1/375 |
608
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,434 | 6,728 | 0 | 21 | 1/320 |
609
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,412 | 7,301 | 0 | 16 | 1/456 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
594 | -392 | 6,883 | 0 | 15 | 1/458 |
595 | 0 | 8,109 | 0 | 35 | 1/231 |
596 | -621 | 4,937 | 0 | 14 | 1/352 |
597 | -1,922 | 2,802 | 0 | 11 | 1/254 |
598 | +1,055 | 4,393 | 0 | 8 | 1/549 |
599 | -915 | 2,532 | 0 | 9 | 1/281 |
600 | -2,989 | 4,519 | 0 | 17 | 1/265 |
601 | -1,023 | 4,261 | 0 | 11 | 1/387 |
602 | -627 | 3,304 | 0 | 10 | 1/330 |
603 | +725 | 7,457 | 0 | 32 | 1/233 |
604 | -1,556 | 6,188 | 0 | 23 | 1/269 |
605 | +371 | 4,880 | 0 | 16 | 1/305 |
606 | -803 | 4,288 | 0 | 10 | 1/428 |
607 | -197 | 6,762 | 0 | 18 | 1/375 |
608 | -1,434 | 6,728 | 0 | 21 | 1/320 |
609 | -2,412 | 7,301 | 0 | 16 | 1/456 |
平均 | -796 | 5,334 | 0 | 16 | 1/320 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594 | -392 6883 | 1,098 729 | 1,446 4827 | 0 0 | -1,026 2404 | -452 428 | -550 1448 | 18 2388 |
595 | 0 8109 | -214 869 | 1,146 956 | -159 942 | 0 0 | 0 0 | 3,575 4452 | 621 2190 |
596 | -621 4937 | -592 481 | 737 2659 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 921 952 | 64 1290 |
597 | -1,922 2802 | -224 386 | -1,338 3735 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 1765 | -492 1241 |
598 | 1,055 4393 | -483 467 | -321 1020 | 0 0 | 0 0 | 1,270 814 | 646 3911 | 310 1515 |
599 | -915 2532 | 290 1064 | -751 684 | 0 0 | -237 821 | 0 0 | 538 640 | -154 820 |
600 | -2,989 4519 | 155 325 | -1,002 4372 | 0 0 | -70 570 | 0 0 | -727 1520 | -662 1615 |
601 | -1,023 4261 | -70 910 | -577 967 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 440 1772 | -176 1130 |
602 | -627 3304 | -1,051 3425 | -1,547 1552 | -493 594 | 0 0 | 0 0 | -1,094 1365 | -687 1463 |
603 | 725 7457 | -126 301 | 647 5559 | 616 404 | 0 0 | -1,113 2539 | -210 896 | 77 2451 |
604 | -1,556 6188 | -844 941 | -881 993 | 0 0 | 0 0 | -902 684 | -510 5414 | -670 2031 |
605 | 371 4880 | 442 1073 | -207 949 | 0 0 | 0 0 | 1,146 594 | -609 622 | 163 1160 |
606 | -803 4288 | 150 823 | -1,304 1926 | 0 0 | 0 0 | 50 99 | -642 976 | -364 1159 |
607 | -197 6762 | 255 657 | 1,490 3104 | 0 0 | 274 379 | 0 0 | 339 1246 | 309 1735 |
608 | -1,434 6728 | -577 697 | -185 751 | -266 1847 | 0 0 | 215 1098 | -542 1591 | -398 1816 |
609 | -2,412 7301 | 642 3540 | -860 1151 | 1,896 1739 | -570 707 | 97 1068 | -938 858 | -306 2338 |
平均 | -796
5334 | -71
1043 | -219
2200 | 99
345 | -101
305 | 19
457 | 42
1839 |