パチスロ ガメラ2
仙川UNO
2025/6/10(火)
531
差枚 G数 BB RB 合成
-944
985
1
0
1/985
532
差枚 G数 BB RB 合成
+1,670
4,642
15
9
1/193
533
差枚 G数 BB RB 合成
-887
2,068
4
5
1/229
531
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-944 | 985 | 1 | 0 | 1/985 |
532
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,670 | 4,642 | 15 | 9 | 1/193 |
533
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-887 | 2,068 | 4 | 5 | 1/229 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
531 | -944 | 985 | 1 | 0 | 1/985 |
532 | +1,670 | 4,642 | 15 | 9 | 1/193 |
533 | -887 | 2,068 | 4 | 5 | 1/229 |
平均 | -53 | 2,565 | 6 | 4 | 1/226 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | -944 985 | -40 4757 | 964 1576 | 1,069 2826 | -1,247 1732 | -805 518 | -298 128 | -186 1789 |
532 | 1,670 4642 | -938 1461 | 161 3611 | 4,008 5261 | 833 2702 | -387 2259 | 968 894 | 902 2976 |
533 | -887 2068 | 1,947 3120 | 246 1602 | -184 1316 | 489 2420 | -1,368 1658 | 1,099 1194 | 192 1911 |
平均 | -53
2565 | 323
3112 | 457
2263 | 1,631
3134 | 25
2284 | -853
1478 | 589
738 |