パチスロ ガメラ2
仙川UNO
2025/7/3(木)
531
差枚 G数 BB RB 合成
-410
2,752
6
7
1/211
532
差枚 G数 BB RB 合成
-273
207
0
1
1/207
533
差枚 G数 BB RB 合成
-873
1,830
3
4
1/261
531
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-410 | 2,752 | 6 | 7 | 1/211 |
532
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-273 | 207 | 0 | 1 | 1/207 |
533
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-873 | 1,830 | 3 | 4 | 1/261 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
531 | -410 | 2,752 | 6 | 7 | 1/211 |
532 | -273 | 207 | 0 | 1 | 1/207 |
533 | -873 | 1,830 | 3 | 4 | 1/261 |
平均 | -518 | 1,596 | 3 | 4 | 1/228 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 7/3(木) | 7/2(水) | 7/1(火) | 6/30(月) | 6/29(日) | 6/28(土) | 6/27(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | -410 2752 | 2,043 1863 | 582 4321 | -457 3398 | 828 3056 | -441 1893 | -163 95 | 283 2483 |
532 | -273 207 | -1,058 1530 | -464 5470 | 2,139 2484 | -312 502 | -441 1407 | 1,554 1432 | 164 1862 |
533 | -873 1830 | -568 2050 | -1,276 4679 | -60 2994 | 452 589 | -872 2476 | -250 160 | -492 2111 |
平均 | -518
1596 | 139
1814 | -386
4823 | 540
2958 | 322
1382 | -584
1925 | 380
562 |