押忍!番長4の
過去7日間の差枚(G数)
仙川UNO
2025/7/13(日)
台番
7/13(日)
7/12(土)
7/11(金)
7/10(木)
7/9(水)
7/8(火)
7/7(月)
期間平均
566
-275
3991 -1,194
2853 -2,018
3537 -1,058
1510 0
0 -472
780 -2,247
6362 -1,038
2719
567
-1,571
3517 -511
3706 -979
4790 -189
153 0
0 6,996
3441 -889
4881 408
2927
568
-2,335
3128 -737
3745 -1,000
2183 -153
959 0
0 -1,087
1155 -1,292
7470 -943
2663 平均 -1,393
3545 -814
3434 -1,332
3503 -466
874 0
0 1,812
1792 -1,476
6237
台番 | 7/13(日) | 7/12(土) | 7/11(金) | 7/10(木) | 7/9(水) | 7/8(火) | 7/7(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566 | -275 3991 | -1,194 2853 | -2,018 3537 | -1,058 1510 | 0 0 | -472 780 | -2,247 6362 | -1,038 2719 |
567 | -1,571 3517 | -511 3706 | -979 4790 | -189 153 | 0 0 | 6,996 3441 | -889 4881 | 408 2927 |
568 | -2,335 3128 | -737 3745 | -1,000 2183 | -153 959 | 0 0 | -1,087 1155 | -1,292 7470 | -943 2663 |
平均 | -1,393
3545 | -814
3434 | -1,332
3503 | -466
874 | 0
0 | 1,812
1792 | -1,476
6237 |