モンスターハンターワールド:アイスボーンの
過去30日間の差枚(G数)
八柱UNO
2025/4/21(月)
台番
4/21(月)
4/20(日)
4/19(土)
4/18(金)
4/17(木)
4/16(水)
4/15(火)
4/14(月)
4/13(日)
4/12(土)
4/11(金)
4/10(木)
4/9(水)
4/8(火)
4/7(月)
4/6(日)
4/5(土)
4/4(金)
4/3(木)
4/2(水)
4/1(火)
3/31(月)
3/30(日)
3/29(土)
3/28(金)
3/27(木)
3/26(水)
3/25(火)
3/24(月)
3/23(日)
期間平均
544
-324
307 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -324
307
554
1,894
889 127
300 -1,068
1173 -30
549 40
299 -90
91 40
1 -80
64 0
1 -199
163 -770
3169 -173
80 -133
247 0
0 0
0 184
91 390
712 0
1 0
0 0
1 -127
53 -30
507 433
272 0
1 0
1 0
0 -917
1696 0
0 -
- -1,098
2636 -55
448 平均 785
598 -14
614 -963
1128 1,067
2702 279
559 127
1543 742
1376 18
190 -377
330 -228
178 -340
3190 102
1384 -201
692 -694
1358 -602
1490 52
858 104
1407 153
814 0
7 -72
584 1,906
2093 -259
1101 -289
750 -465
1034 1,129
790 367
2007 -198
1702 385
1640 -
- -730
1601
台番 | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544 | -324 307 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -324 307 |
554 | 1,894 889 | 127 300 | -1,068 1173 | -30 549 | 40 299 | -90 91 | 40 1 | -80 64 | 0 1 | -199 163 | -770 3169 | -173 80 | -133 247 | 0 0 | 0 0 | 184 91 | 390 712 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | -127 53 | -30 507 | 433 272 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | -917 1696 | 0 0 | - - | -1,098 2636 | -55 448 |
平均 | 785
598 | -14
614 | -963
1128 | 1,067
2702 | 279
559 | 127
1543 | 742
1376 | 18
190 | -377
330 | -228
178 | -340
3190 | 102
1384 | -201
692 | -694
1358 | -602
1490 | 52
858 | 104
1407 | 153
814 | 0
7 | -72
584 | 1,906
2093 | -259
1101 | -289
750 | -465
1034 | 1,129
790 | 367
2007 | -198
1702 | 385
1640 | - - | -730
1601 |