L サラリーマン金太郎
八柱UNO
2025/5/15(木)
655
差枚 G数 BB RB 合成
-864
861
0
2
1/430
656
差枚 G数 BB RB 合成
-193
1,088
0
2
1/544
657
差枚 G数 BB RB 合成
-358
467
0
1
1/467
655
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-864 | 861 | 0 | 2 | 1/430 |
656
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-193 | 1,088 | 0 | 2 | 1/544 |
657
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-358 | 467 | 0 | 1 | 1/467 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
655 | -864 | 861 | 0 | 2 | 1/430 |
656 | -193 | 1,088 | 0 | 2 | 1/544 |
657 | -358 | 467 | 0 | 1 | 1/467 |
平均 | -471 | 805 | 0 | 1 | 1/483 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/15(木) | 5/14(水) | 5/13(火) | 5/12(月) | 5/11(日) | 5/10(土) | 5/9(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655 | -864 861 | 1,331 634 | -1,665 1683 | -1,034 1597 | 3,484 2882 | -1,289 1490 | -1,552 2070 | -227 1602 |
656 | -193 1088 | 0 0 | -863 573 | -1,177 2244 | 1,569 3590 | -1,079 1299 | -131 231 | -268 1289 |
657 | -358 467 | 0 0 | -633 475 | 0 0 | 1,964 3570 | -1,688 1952 | 2,159 3088 | 206 1365 |
平均 | -471
805 | 443
211 | -1,053
910 | -737
1280 | 2,339
3347 | -1,352
1580 | 158
1796 |