いざ!番長の
過去7日間の差枚(G数)
八柱UNO
2025/6/14(土)
台番
6/14(土)
6/13(金)
6/12(木)
6/11(水)
6/10(火)
6/9(月)
6/8(日)
期間平均
643
123
7013 -1,251
7051 1,817
7022 11,537
8785 2,183
6955 885
3853 -4,396
7742 1,557
6917
644
-3,500
6459 -3,105
4416 100
4914 -592
7874 -3,199
5551 -135
6510 293
5306 -1,448
5861
645
-3,534
7077 -923
8191 8,754
6269 6,297
8035 9,594
8035 3,958
8051 -5,391
6825 2,679
7498 平均 -2,303
6849 -1,759
6552 3,557
6068 5,747
8231 2,859
6847 1,569
6138 -3,164
6624
台番 | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643 | 123 7013 | -1,251 7051 | 1,817 7022 | 11,537 8785 | 2,183 6955 | 885 3853 | -4,396 7742 | 1,557 6917 |
644 | -3,500 6459 | -3,105 4416 | 100 4914 | -592 7874 | -3,199 5551 | -135 6510 | 293 5306 | -1,448 5861 |
645 | -3,534 7077 | -923 8191 | 8,754 6269 | 6,297 8035 | 9,594 8035 | 3,958 8051 | -5,391 6825 | 2,679 7498 |
平均 | -2,303
6849 | -1,759
6552 | 3,557
6068 | 5,747
8231 | 2,859
6847 | 1,569
6138 | -3,164
6624 |