スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。の
過去30日間の差枚(G数)
八柱UNO
2025/6/27(金)
台番
6/27(金)
6/26(木)
6/25(水)
6/24(火)
6/23(月)
6/22(日)
6/21(土)
6/20(金)
6/19(木)
6/18(水)
6/17(火)
6/16(月)
6/15(日)
6/14(土)
6/13(金)
6/12(木)
6/11(水)
6/10(火)
6/9(月)
6/8(日)
6/7(土)
6/6(金)
6/5(木)
6/4(水)
6/3(火)
6/2(月)
6/1(日)
5/31(土)
5/30(金)
5/29(木)
期間平均
652
-559
838 -236
1569 2,074
1611 797
965 190
2000 3,555
2172 -222
820 -1,589
3883 332
396 1,605
946 -1,215
1509 -189
875 154
2210 88
3618 807
973 -1,048
1149 400
3151 1,152
2595 -649
1350 -1,646
2316 -1,249
1639 -100
750 -558
484 0
0 -1,192
1427 2,175
1978 -
- -
- -
- -
- 111
1586
653
-500
505 -661
932 591
560 -372
2350 0
0 -397
581 -889
3855 -10
764 -203
495 1,155
1672 0
0 -1,148
2736 596
1786 -748
2886 0
0 1,587
995 -1,510
1534 -650
849 1,090
1190 -1,292
1458 161
1889 0
0 -597
771 0
0 0
0 394
812 -
- -
- -
- -
- -131
1101
654
-432
286 1,105
1349 -371
439 2,690
1529 835
200 400
1856 -213
1160 0
0 -946
752 5,692
2979 233
1224 -478
1092 -1,063
1190 -1,886
1485 0
0 -792
793 -181
2096 -229
697 0
0 90
1179 625
2856 1,201
2092 -497
555 -123
1616 0
0 80
222 -
- -
- -
- -
- 221
1063 平均 -497
543 69
1283 764
870 1,038
1614 341
733 1,186
1536 -441
1945 -533
1549 -272
547 2,817
1865 -327
911 -605
1567 -104
1728 -848
2663 269
324 -84
979 -430
2260 91
1380 147
846 -949
1651 -154
2128 367
947 -550
603 -41
538 -397
475 883
1004 833
3397 -471
2894 -105
848 -333
314
台番 | 6/27(金) | 6/26(木) | 6/25(水) | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 6/21(土) | 6/20(金) | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
652 | -559 838 | -236 1569 | 2,074 1611 | 797 965 | 190 2000 | 3,555 2172 | -222 820 | -1,589 3883 | 332 396 | 1,605 946 | -1,215 1509 | -189 875 | 154 2210 | 88 3618 | 807 973 | -1,048 1149 | 400 3151 | 1,152 2595 | -649 1350 | -1,646 2316 | -1,249 1639 | -100 750 | -558 484 | 0 0 | -1,192 1427 | 2,175 1978 | - - | - - | - - | - - | 111 1586 |
653 | -500 505 | -661 932 | 591 560 | -372 2350 | 0 0 | -397 581 | -889 3855 | -10 764 | -203 495 | 1,155 1672 | 0 0 | -1,148 2736 | 596 1786 | -748 2886 | 0 0 | 1,587 995 | -1,510 1534 | -650 849 | 1,090 1190 | -1,292 1458 | 161 1889 | 0 0 | -597 771 | 0 0 | 0 0 | 394 812 | - - | - - | - - | - - | -131 1101 |
654 | -432 286 | 1,105 1349 | -371 439 | 2,690 1529 | 835 200 | 400 1856 | -213 1160 | 0 0 | -946 752 | 5,692 2979 | 233 1224 | -478 1092 | -1,063 1190 | -1,886 1485 | 0 0 | -792 793 | -181 2096 | -229 697 | 0 0 | 90 1179 | 625 2856 | 1,201 2092 | -497 555 | -123 1616 | 0 0 | 80 222 | - - | - - | - - | - - | 221 1063 |
平均 | -497
543 | 69
1283 | 764
870 | 1,038
1614 | 341
733 | 1,186
1536 | -441
1945 | -533
1549 | -272
547 | 2,817
1865 | -327
911 | -605
1567 | -104
1728 | -848
2663 | 269
324 | -84
979 | -430
2260 | 91
1380 | 147
846 | -949
1651 | -154
2128 | 367
947 | -550
603 | -41
538 | -397
475 | 883
1004 | 833
3397 | -471
2894 | -105
848 | -333
314 |