回胴黙示録カイジ 狂宴の
過去30日間の差枚(G数)
南柏UNO
2025/5/4(日)
台番
5/4(日)
5/3(土)
5/2(金)
5/1(木)
4/30(水)
4/29(火)
4/28(月)
4/27(日)
4/26(土)
4/25(金)
4/24(木)
4/23(水)
4/22(火)
4/21(月)
4/20(日)
4/19(土)
4/18(金)
4/17(木)
4/16(水)
4/15(火)
4/14(月)
4/13(日)
4/12(土)
4/11(金)
4/10(木)
4/9(水)
4/8(火)
4/7(月)
4/6(日)
4/5(土)
期間平均
184
-2,342
2381 725
2898 -712
833 -2,039
3238 3,332
5796 -134
3003 -1,116
2882 -1,244
4909 876
4884 -160
3200 -196
633 -548
1010 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -297
2972
185
-1,683
1513 -100
1934 -877
1189 -1,343
4864 -465
2681 -479
2676 -700
2105 -182
5362 1,375
2050 -786
710 -30
22 -162
868 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -453
2165
186
2,330
3552 350
3138 80
1455 -2,064
4934 1,887
1900 -620
2029 -1,372
4050 -195
4961 -718
5632 -548
869 -483
968 -783
837 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -178
2860 平均 -565
2482 325
2656 -503
1159 -1,815
4345 1,584
3459 -411
2569 -1,062
3012 -540
5077 511
4188 -498
1593 -236
541 -497
905 -
- -
- -669
3853 -125
3563 355
1417 1,284
1280 57
3015 151
1066 -442
696 -758
3954 1,609
6249 -940
4708 238
2705 -521
3028 546
4359 2,097
2451 -2,207
5384 -1,532
3974
台番 | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | -2,342 2381 | 725 2898 | -712 833 | -2,039 3238 | 3,332 5796 | -134 3003 | -1,116 2882 | -1,244 4909 | 876 4884 | -160 3200 | -196 633 | -548 1010 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -297 2972 |
185 | -1,683 1513 | -100 1934 | -877 1189 | -1,343 4864 | -465 2681 | -479 2676 | -700 2105 | -182 5362 | 1,375 2050 | -786 710 | -30 22 | -162 868 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -453 2165 |
186 | 2,330 3552 | 350 3138 | 80 1455 | -2,064 4934 | 1,887 1900 | -620 2029 | -1,372 4050 | -195 4961 | -718 5632 | -548 869 | -483 968 | -783 837 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -178 2860 |
平均 | -565
2482 | 325
2656 | -503
1159 | -1,815
4345 | 1,584
3459 | -411
2569 | -1,062
3012 | -540
5077 | 511
4188 | -498
1593 | -236
541 | -497
905 | - - | - - | -669
3853 | -125
3563 | 355
1417 | 1,284
1280 | 57
3015 | 151
1066 | -442
696 | -758
3954 | 1,609
6249 | -940
4708 | 238
2705 | -521
3028 | 546
4359 | 2,097
2451 | -2,207
5384 | -1,532
3974 |