スマスロ シャーマンキング
南柏UNO
2025/6/6(金)
586
差枚 G数 BB RB 合成
-2,481
2,035
5
0
1/407
587
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
588
差枚 G数 BB RB 合成
-496
938
2
0
1/469
586
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,481 | 2,035 | 5 | 0 | 1/407 |
587
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
588
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-496 | 938 | 2 | 0 | 1/469 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
586 | -2,481 | 2,035 | 5 | 0 | 1/407 |
587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
588 | -496 | 938 | 2 | 0 | 1/469 |
平均 | -992 | 991 | 2 | 0 | 1/424 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586 | -2,481 2035 | 0 0 | -127 127 | -484 684 | 0 0 | -1,357 2366 | -1,407 1020 | -837 890 |
587 | 0 0 | 0 0 | -90 379 | 0 0 | 0 0 | -797 4406 | -1,108 4824 | -285 1373 |
588 | -496 938 | 0 0 | -895 1345 | -701 659 | -193 435 | -4,798 4472 | -4,424 3920 | -1,644 1681 |
平均 | -992
991 | 0
0 | -370
617 | -395
447 | -64
145 | -2,317
3748 | -2,313
3254 |