吉宗の
過去7日間の差枚(G数)
南柏UNO
2025/6/11(水)
台番
6/11(水)
6/10(火)
6/9(月)
6/8(日)
6/7(土)
6/6(金)
6/5(木)
期間平均
567
854
5730 -3,276
6355 -799
2681 -1,388
6109 4,173
4646 -1,688
4270 2,710
2518 84
4616
568
-2,939
2960 -546
422 8,635
3396 -2,125
3443 -3,610
5366 3,064
3332 6,462
2814 1,277
3105
569
-1,029
3264 -1,630
4870 -276
2591 2,867
5282 -3,131
5589 -3,109
5841 -2,422
2734 -1,247
4310 平均 -1,038
3984 -1,817
3882 2,520
2889 -215
4944 -856
5200 -577
4481 2,250
2688
台番 | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
567 | 854 5730 | -3,276 6355 | -799 2681 | -1,388 6109 | 4,173 4646 | -1,688 4270 | 2,710 2518 | 84 4616 |
568 | -2,939 2960 | -546 422 | 8,635 3396 | -2,125 3443 | -3,610 5366 | 3,064 3332 | 6,462 2814 | 1,277 3105 |
569 | -1,029 3264 | -1,630 4870 | -276 2591 | 2,867 5282 | -3,131 5589 | -3,109 5841 | -2,422 2734 | -1,247 4310 |
平均 | -1,038
3984 | -1,817
3882 | 2,520
2889 | -215
4944 | -856
5200 | -577
4481 | 2,250
2688 |