吉宗の
過去7日間の差枚(G数)
南柏UNO
2025/6/26(木)
台番
6/26(木)
6/25(水)
6/24(火)
6/23(月)
6/22(日)
6/21(土)
6/20(金)
期間平均
567
-2,806
2566 7,308
6207 -302
405 -267
2197 10,499
4425 -5,936
6561 -865
3449 1,090
3687
568
-2,917
3602 -2,259
2079 -652
2208 -828
1569 -1,083
3908 -5,811
6306 496
641 -1,865
2902
569
-1,568
4214 -2,750
4223 -387
319 -1,443
5018 -1,696
4781 -5,148
6907 -193
587 -1,884
3721 平均 -2,430
3460 766
4169 -447
977 -846
2928 2,573
4371 -5,631
6591 -187
1559
台番 | 6/26(木) | 6/25(水) | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 6/21(土) | 6/20(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
567 | -2,806 2566 | 7,308 6207 | -302 405 | -267 2197 | 10,499 4425 | -5,936 6561 | -865 3449 | 1,090 3687 |
568 | -2,917 3602 | -2,259 2079 | -652 2208 | -828 1569 | -1,083 3908 | -5,811 6306 | 496 641 | -1,865 2902 |
569 | -1,568 4214 | -2,750 4223 | -387 319 | -1,443 5018 | -1,696 4781 | -5,148 6907 | -193 587 | -1,884 3721 |
平均 | -2,430
3460 | 766
4169 | -447
977 | -846
2928 | 2,573
4371 | -5,631
6591 | -187
1559 |