ハナハナホウオウ~天翔~の
過去30日間の差枚(G数)
喜楽王
2025/3/9(日)
台番
3/9(日)
3/8(土)
3/7(金)
3/6(木)
3/5(水)
3/4(火)
3/3(月)
3/2(日)
3/1(土)
2/28(金)
2/27(木)
2/26(水)
2/25(火)
2/24(月)
2/23(日)
2/22(土)
2/21(金)
2/20(木)
2/19(水)
2/18(火)
2/17(月)
2/16(日)
2/15(土)
2/14(金)
2/13(木)
2/12(水)
2/11(火)
2/10(月)
2/9(日)
2/8(土)
期間平均
586
0
243 439
539 80
98 -
- 0
0 0
0 0
0 -80
502 -90
55 0
0 0
0 0
0 0
0 -30
24 -90
63 -10
15 0
0 0
0 0
0 -20
15 0
0 0
0 20
516 150
54 -
- 0
0 0
0 -10
7 0
0 0
0 13
76
587
0
0 -30
19 0
0 -
- 0
0 0
0 0
0 -120
148 -739
1305 0
0 0
0 0
0 0
0 -70
49 1,257
1848 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -90
96 0
0 -
- 0
0 0
0 323
1160 0
0 0
0 19
165 平均 0
121 204
279 40
49 -
- 0
0 0
0 0
0 -100
325 -414
680 0
0 0
0 0
0 0
0 -50
36 583
955 -5
7 0
0 0
0 0
0 -10
7 0
0 0
0 -35
306 75
27 -
- 0
0 0
0 156
583 0
0 0
0
台番 | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 2/24(月) | 2/23(日) | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 2/15(土) | 2/14(金) | 2/13(木) | 2/12(水) | 2/11(火) | 2/10(月) | 2/9(日) | 2/8(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586 | 0 243 | 439 539 | 80 98 | - - | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -80 502 | -90 55 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -30 24 | -90 63 | -10 15 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -20 15 | 0 0 | 0 0 | 20 516 | 150 54 | - - | 0 0 | 0 0 | -10 7 | 0 0 | 0 0 | 13 76 |
587 | 0 0 | -30 19 | 0 0 | - - | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -120 148 | -739 1305 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -70 49 | 1,257 1848 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -90 96 | 0 0 | - - | 0 0 | 0 0 | 323 1160 | 0 0 | 0 0 | 19 165 |
平均 | 0
121 | 204
279 | 40
49 | - - | 0
0 | 0
0 | 0
0 | -100
325 | -414
680 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | -50
36 | 583
955 | -5
7 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | -10
7 | 0
0 | 0
0 | -35
306 | 75
27 | - - | 0
0 | 0
0 | 156
583 | 0
0 | 0
0 |