Lパチスロからくりサーカスの
過去30日間の差枚(G数)
喜楽王
2025/6/21(土)
台番
6/21(土)
6/20(金)
6/19(木)
6/18(水)
6/17(火)
6/16(月)
6/15(日)
6/14(土)
6/13(金)
6/12(木)
6/11(水)
6/10(火)
6/9(月)
6/8(日)
6/7(土)
6/6(金)
6/5(木)
6/4(水)
6/3(火)
6/2(月)
6/1(日)
5/31(土)
5/30(金)
5/29(木)
5/28(水)
5/27(火)
5/26(月)
5/25(日)
5/24(土)
5/23(金)
期間平均
371
-146
95 337
1043 -
- -951
677 -1,532
1410 -1,276
1194 0
0 0
0 -90
249 -763
506 -140
88 0
0 -288
127 0
0 -80
488 0
0 -
- -152
91 -334
176 0
0 4,401
1421 -1,078
2305 -392
293 -551
795 -448
923 -163
179 1,477
196 -1,304
929 6,399
987 -2,714
2587 8
599
372
-172
100 -216
192 -
- -363
160 -266
335 0
0 -803
1626 -1,402
1279 -308
267 -428
848 -106
66 0
0 -128
90 3,904
3795 -1,276
2248 0
0 -
- -127
91 -1,517
1397 -112
93 1,332
555 2,879
1245 -516
514 -1,417
1249 -409
659 -962
1777 314
468 -427
727 203
75 0
0 -83
709 平均 -159
97 60
617 -
- -657
418 -899
872 -638
597 -401
813 -701
639 -199
258 -595
677 -123
77 0
0 -208
108 1,952
1897 -678
1368 0
0 -
- -139
91 -925
786 -56
46 2,866
988 900
1775 -454
403 -984
1022 -428
791 -562
978 895
332 -865
828 3,301
531 -1,357
1293
台番 | 6/21(土) | 6/20(金) | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | -146 95 | 337 1043 | - - | -951 677 | -1,532 1410 | -1,276 1194 | 0 0 | 0 0 | -90 249 | -763 506 | -140 88 | 0 0 | -288 127 | 0 0 | -80 488 | 0 0 | - - | -152 91 | -334 176 | 0 0 | 4,401 1421 | -1,078 2305 | -392 293 | -551 795 | -448 923 | -163 179 | 1,477 196 | -1,304 929 | 6,399 987 | -2,714 2587 | 8 599 |
372 | -172 100 | -216 192 | - - | -363 160 | -266 335 | 0 0 | -803 1626 | -1,402 1279 | -308 267 | -428 848 | -106 66 | 0 0 | -128 90 | 3,904 3795 | -1,276 2248 | 0 0 | - - | -127 91 | -1,517 1397 | -112 93 | 1,332 555 | 2,879 1245 | -516 514 | -1,417 1249 | -409 659 | -962 1777 | 314 468 | -427 727 | 203 75 | 0 0 | -83 709 |
平均 | -159
97 | 60
617 | - - | -657
418 | -899
872 | -638
597 | -401
813 | -701
639 | -199
258 | -595
677 | -123
77 | 0
0 | -208
108 | 1,952
1897 | -678
1368 | 0
0 | - - | -139
91 | -925
786 | -56
46 | 2,866
988 | 900
1775 | -454
403 | -984
1022 | -428
791 | -562
978 | 895
332 | -865
828 | 3,301
531 | -1,357
1293 |