L犬夜叉2
国際センター中村橋店
2025/3/19(水)
516
差枚 G数 BB RB 合成
+217
121
4
1
1/24
517
差枚 G数 BB RB 合成
+1,991
97
22
0
1/4
516
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+217 | 121 | 4 | 1 | 1/24 |
517
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,991 | 97 | 22 | 0 | 1/4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
516 | +217 | 121 | 4 | 1 | 1/24 |
517 | +1,991 | 97 | 22 | 0 | 1/4 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/19(水) | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516 | 217 121 | 1,590 1555 | 3,170 268 | -167 440 | 7,580 4490 | -1,009 2406 | -318 506 | 1,580 1398 |
517 | 1,991 97 | -137 34 | -642 378 | -994 926 | -980 726 | -470 1177 | -218 492 | -207 547 |
平均 | 1,104
109 | 726
794 | 1,264
323 | -580
683 | 3,300
2608 | -739
1791 | -268
499 |