スマスロモンキーターンVの
過去7日間の差枚(G数)
国際センター高田馬場店
2025/4/25(金)
台番
4/25(金)
4/24(木)
4/23(水)
4/22(火)
4/21(月)
4/20(日)
4/19(土)
期間平均
187
-3,081
6633 -229
945 -281
478 -2,038
3435 -1,158
802 -1,519
1273 -1,522
3975 -1,404
2506
188
4,204
3891 -10
48 -484
432 1,427
4317 -1,656
1364 -1,339
2638 -1,201
1170 134
1980
189
176
1609 -616
476 -1,013
1732 -2,044
2108 -552
1603 541
1560 1,189
1608 -331
1528
190
-2,798
6248 -728
800 -20
104 -483
619 9,419
2589 -90
1826 -457
678 692
1838
191
587
1711 -406
361 4,516
2040 -1,436
1856 -2,625
4263 -240
868 -2,083
3901 -241
2143
192
3,708
4508 4,697
2806 -1,341
956 -585
1087 2,031
1385 0
279 -1,466
3388 1,006
2058
193
-353
487 -125
311 -623
512 -444
969 -381
290 80
533 1,009
3977 -120
1011
194
111
1719 528
1483 -457
774 -1,334
2006 4,843
4739 -30
1276 -856
1068 401
1866
195
-1,811
2472 -204
958 -50
122 -566
1397 3,772
5184 1,793
1820 243
3197 454
2164
196
-3,312
4981 -752
522 407
885 -661
2248 50
1985 -412
1446 -1,277
2434 -851
2072 平均 -256
3425 215
871 65
803 -816
2004 1,374
2420 -121
1351 -642
2539
台番 | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | -3,081 6633 | -229 945 | -281 478 | -2,038 3435 | -1,158 802 | -1,519 1273 | -1,522 3975 | -1,404 2506 |
188 | 4,204 3891 | -10 48 | -484 432 | 1,427 4317 | -1,656 1364 | -1,339 2638 | -1,201 1170 | 134 1980 |
189 | 176 1609 | -616 476 | -1,013 1732 | -2,044 2108 | -552 1603 | 541 1560 | 1,189 1608 | -331 1528 |
190 | -2,798 6248 | -728 800 | -20 104 | -483 619 | 9,419 2589 | -90 1826 | -457 678 | 692 1838 |
191 | 587 1711 | -406 361 | 4,516 2040 | -1,436 1856 | -2,625 4263 | -240 868 | -2,083 3901 | -241 2143 |
192 | 3,708 4508 | 4,697 2806 | -1,341 956 | -585 1087 | 2,031 1385 | 0 279 | -1,466 3388 | 1,006 2058 |
193 | -353 487 | -125 311 | -623 512 | -444 969 | -381 290 | 80 533 | 1,009 3977 | -120 1011 |
194 | 111 1719 | 528 1483 | -457 774 | -1,334 2006 | 4,843 4739 | -30 1276 | -856 1068 | 401 1866 |
195 | -1,811 2472 | -204 958 | -50 122 | -566 1397 | 3,772 5184 | 1,793 1820 | 243 3197 | 454 2164 |
196 | -3,312 4981 | -752 522 | 407 885 | -661 2248 | 50 1985 | -412 1446 | -1,277 2434 | -851 2072 |
平均 | -256
3425 | 215
871 | 65
803 | -816
2004 | 1,374
2420 | -121
1351 | -642
2539 |