Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴの
過去7日間の差枚(G数)
新橋UNO
2025/3/25(火)
台番
3/25(火)
3/24(月)
3/23(日)
3/22(土)
3/21(金)
3/20(木)
3/19(水)
期間平均
442
4,932
6311 -40
30 876
2700 -60
1186 -556
1376 -1,558
2274 0
0 513
1982
443
556
4059 -1,223
826 -578
980 -1,072
1658 186
105 -940
1092 6,150
1422 440
1449
444
1,014
4355 187
1441 -124
1361 -376
362 -586
1765 1,601
5157 -452
573 181
2145
445
-1,870
7918 0
0 -642
2216 214
383 -1,654
1901 -80
1849 207
729 -546
2142
446
-2,626
2431 0
0 -310
2182 -940
1345 -675
523 -2,561
4214 -30
26 -1,020
1532
447
-876
5885 -93
482 -400
383 0
0 4,863
1832 -3,847
3584 -988
1855 -192
2003
448
2,113
6671 -172
122 -565
1391 -524
630 -680
1621 -448
3266 4,789
1622 645
2189
449
-996
2686 -1,669
1546 -30
18 -1,068
1480 1,849
2287 -126
493 706
880 -191
1341
450
-1,975
4610 -296
2946 80
532 0
0 -448
572 -3,393
4289 362
645 -810
1942
451
-1,860
3283 -1,681
1435 -866
782 380
1703 8,549
2937 -1,984
1877 -1,017
1079 217
1871 平均 -158
4820 -498
882 -255
1254 -344
874 1,084
1491 -1,333
2809 972
883
台番 | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 3/20(木) | 3/19(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | 4,932 6311 | -40 30 | 876 2700 | -60 1186 | -556 1376 | -1,558 2274 | 0 0 | 513 1982 |
443 | 556 4059 | -1,223 826 | -578 980 | -1,072 1658 | 186 105 | -940 1092 | 6,150 1422 | 440 1449 |
444 | 1,014 4355 | 187 1441 | -124 1361 | -376 362 | -586 1765 | 1,601 5157 | -452 573 | 181 2145 |
445 | -1,870 7918 | 0 0 | -642 2216 | 214 383 | -1,654 1901 | -80 1849 | 207 729 | -546 2142 |
446 | -2,626 2431 | 0 0 | -310 2182 | -940 1345 | -675 523 | -2,561 4214 | -30 26 | -1,020 1532 |
447 | -876 5885 | -93 482 | -400 383 | 0 0 | 4,863 1832 | -3,847 3584 | -988 1855 | -192 2003 |
448 | 2,113 6671 | -172 122 | -565 1391 | -524 630 | -680 1621 | -448 3266 | 4,789 1622 | 645 2189 |
449 | -996 2686 | -1,669 1546 | -30 18 | -1,068 1480 | 1,849 2287 | -126 493 | 706 880 | -191 1341 |
450 | -1,975 4610 | -296 2946 | 80 532 | 0 0 | -448 572 | -3,393 4289 | 362 645 | -810 1942 |
451 | -1,860 3283 | -1,681 1435 | -866 782 | 380 1703 | 8,549 2937 | -1,984 1877 | -1,017 1079 | 217 1871 |
平均 | -158
4820 | -498
882 | -255
1254 | -344
874 | 1,084
1491 | -1,333
2809 | 972
883 |