新ハナビ
新橋UNO
2025/4/15(火)
597
差枚 G数 BB RB 合成
+137
4,162
16
8
1/173
598
差枚 G数 BB RB 合成
-1,406
6,044
21
8
1/208
599
差枚 G数 BB RB 合成
+40
4,680
19
9
1/167
597
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+137 | 4,162 | 16 | 8 | 1/173 |
598
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,406 | 6,044 | 21 | 8 | 1/208 |
599
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+40 | 4,680 | 19 | 9 | 1/167 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
597 | +137 | 4,162 | 16 | 8 | 1/173 |
598 | -1,406 | 6,044 | 21 | 8 | 1/208 |
599 | +40 | 4,680 | 19 | 9 | 1/167 |
平均 | -409 | 4,962 | 18 | 8 | 1/183 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597 | 137 4162 | -388 3735 | -1,252 1854 | 392 5572 | 1,207 5596 | 493 6281 | -870 3770 | -40 4424 |
598 | -1,406 6044 | -1,093 3060 | 1,269 2801 | -118 1824 | 2,271 6609 | -279 1455 | -212 4091 | 62 3698 |
599 | 40 4680 | 90 4379 | -916 2148 | -146 5006 | -948 6007 | 285 5129 | -70 4603 | -238 4565 |
平均 | -409
4962 | -463
3724 | -299
2267 | 42
4134 | 843
6070 | 166
4288 | -384
4154 |