バイオハザード5の
過去30日間の差枚(G数)
新橋UNO
2025/4/26(土)
台番
4/26(土)
4/25(金)
4/24(木)
4/23(水)
4/22(火)
4/21(月)
4/20(日)
4/19(土)
4/18(金)
4/17(木)
4/16(水)
4/15(火)
4/14(月)
4/13(日)
4/12(土)
4/11(金)
4/10(木)
4/9(水)
4/8(火)
4/7(月)
4/6(日)
4/5(土)
4/4(金)
4/3(木)
4/2(水)
4/1(火)
3/31(月)
3/30(日)
3/29(土)
3/28(金)
期間平均
399
3,770
7950 -3,681
4195 -287
1746 859
2700 1,604
4484 -2,560
5744 -1,503
8199 -1,619
3248 -1,026
5952 131
8336 -2,482
4616 295
3146 -2,694
3538 -2,071
2760 -2,424
4255 9,675
9643 -1,714
3193 -1,210
3401 -681
7651 193
5858 -2,351
2949 2,319
6326 3,308
7048 -903
4829 -421
6207 4,043
9601 -2,076
9220 -1,945
3100 -5,462
7960 -3,898
5510 -494
5446
400
-1,007
5370 -1,721
2859 -216
7772 -1,793
3208 -2,277
3348 -3,912
4913 9,001
9302 9,008
5682 -1,102
1118 -2,687
3660 -1,579
3131 40
3330 89
2459 -1,169
3105 2,306
5827 2,986
5228 507
3770 469
2977 -70
3787 -3,599
7118 517
4512 -444
5307 -879
2505 -955
3753 -403
4165 -1,075
8724 5,043
8147 -2,150
4210 -1,574
4069 -815
5466 18
4627
401
8,656
9125 -2,956
6168 -100
266 -236
2204 -1,335
2852 -2,212
4852 -325
8761 -2,994
3414 -604
1446 -3,707
7156 -559
4342 588
3289 -1,290
2553 -1,829
2815 -931
1983 -1,009
2004 -379
3034 -1,125
987 -352
3666 -360
9308 2,320
4258 -1,824
7570 -1,533
3509 -1,976
5218 -1,537
2789 3,599
7043 -2,927
8966 489
2905 -293
5999 -1,102
2477 -595
4365
402
-308
6264 -802
1499 7,176
6512 -816
814 -1,128
2529 504
6154 447
7641 3,957
8163 -2,058
2892 -3,280
4306 -2,823
3903 -1,258
4360 1,243
5513 -1,106
3347 -1,372
2447 -3,075
3608 -1,139
1634 -690
868 -330
741 -5,084
6930 -2,085
3182 6,362
6814 -2,773
4946 -1,737
2944 1,949
4071 -2,506
7220 10,729
9154 -4,220
5318 -1,088
4505 -98
6767 -247
4502
403
809
6958 -881
5464 -1,275
1188 -2,211
3284 -2,322
6170 776
3648 3,300
8900 -2,230
3837 -2,120
3541 272
7055 -833
1910 -378
3103 -809
1969 -137
2434 -1,257
3021 -1,334
2079 -564
1204 -566
1415 -926
3783 1,999
6457 -507
6850 -2,098
4611 1,810
7441 3,277
4899 -791
4524 -1,851
7824 -740
9179 -2,941
4161 -3,228
6747 -1,473
3860 -641
4584
404
-898
5585 -3,275
3322 -154
3586 -1,483
2212 8,625
5687 -1,876
4873 3,281
9618 -1,899
5384 -1,757
2950 -1,658
5265 -2,204
6907 -1,055
2903 -340
2156 3,811
6290 -538
6011 -1,147
5451 -2,184
3132 -495
2835 7,200
6176 6,972
8541 -30
7203 -360
5287 -793
3424 -2,554
5890 -1,372
6045 1,529
7773 -1,034
9364 -1,687
4603 14,323
7208 -1,699
7119 508
5427 平均 1,837
6875 -2,219
3917 857
3511 -946
2403 527
4178 -1,546
5030 2,366
8736 703
4954 -1,444
2983 -1,821
5963 -1,746
4134 -294
3355 -633
3031 -416
3458 -702
3924 1,016
4668 -912
2661 -602
2080 806
4300 20
7368 -356
4825 659
5985 -143
4812 -808
4588 -429
4633 623
8030 1,499
9005 -2,075
4049 446
6081 -1,514
5199
台番 | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399 | 3,770 7950 | -3,681 4195 | -287 1746 | 859 2700 | 1,604 4484 | -2,560 5744 | -1,503 8199 | -1,619 3248 | -1,026 5952 | 131 8336 | -2,482 4616 | 295 3146 | -2,694 3538 | -2,071 2760 | -2,424 4255 | 9,675 9643 | -1,714 3193 | -1,210 3401 | -681 7651 | 193 5858 | -2,351 2949 | 2,319 6326 | 3,308 7048 | -903 4829 | -421 6207 | 4,043 9601 | -2,076 9220 | -1,945 3100 | -5,462 7960 | -3,898 5510 | -494 5446 |
400 | -1,007 5370 | -1,721 2859 | -216 7772 | -1,793 3208 | -2,277 3348 | -3,912 4913 | 9,001 9302 | 9,008 5682 | -1,102 1118 | -2,687 3660 | -1,579 3131 | 40 3330 | 89 2459 | -1,169 3105 | 2,306 5827 | 2,986 5228 | 507 3770 | 469 2977 | -70 3787 | -3,599 7118 | 517 4512 | -444 5307 | -879 2505 | -955 3753 | -403 4165 | -1,075 8724 | 5,043 8147 | -2,150 4210 | -1,574 4069 | -815 5466 | 18 4627 |
401 | 8,656 9125 | -2,956 6168 | -100 266 | -236 2204 | -1,335 2852 | -2,212 4852 | -325 8761 | -2,994 3414 | -604 1446 | -3,707 7156 | -559 4342 | 588 3289 | -1,290 2553 | -1,829 2815 | -931 1983 | -1,009 2004 | -379 3034 | -1,125 987 | -352 3666 | -360 9308 | 2,320 4258 | -1,824 7570 | -1,533 3509 | -1,976 5218 | -1,537 2789 | 3,599 7043 | -2,927 8966 | 489 2905 | -293 5999 | -1,102 2477 | -595 4365 |
402 | -308 6264 | -802 1499 | 7,176 6512 | -816 814 | -1,128 2529 | 504 6154 | 447 7641 | 3,957 8163 | -2,058 2892 | -3,280 4306 | -2,823 3903 | -1,258 4360 | 1,243 5513 | -1,106 3347 | -1,372 2447 | -3,075 3608 | -1,139 1634 | -690 868 | -330 741 | -5,084 6930 | -2,085 3182 | 6,362 6814 | -2,773 4946 | -1,737 2944 | 1,949 4071 | -2,506 7220 | 10,729 9154 | -4,220 5318 | -1,088 4505 | -98 6767 | -247 4502 |
403 | 809 6958 | -881 5464 | -1,275 1188 | -2,211 3284 | -2,322 6170 | 776 3648 | 3,300 8900 | -2,230 3837 | -2,120 3541 | 272 7055 | -833 1910 | -378 3103 | -809 1969 | -137 2434 | -1,257 3021 | -1,334 2079 | -564 1204 | -566 1415 | -926 3783 | 1,999 6457 | -507 6850 | -2,098 4611 | 1,810 7441 | 3,277 4899 | -791 4524 | -1,851 7824 | -740 9179 | -2,941 4161 | -3,228 6747 | -1,473 3860 | -641 4584 |
404 | -898 5585 | -3,275 3322 | -154 3586 | -1,483 2212 | 8,625 5687 | -1,876 4873 | 3,281 9618 | -1,899 5384 | -1,757 2950 | -1,658 5265 | -2,204 6907 | -1,055 2903 | -340 2156 | 3,811 6290 | -538 6011 | -1,147 5451 | -2,184 3132 | -495 2835 | 7,200 6176 | 6,972 8541 | -30 7203 | -360 5287 | -793 3424 | -2,554 5890 | -1,372 6045 | 1,529 7773 | -1,034 9364 | -1,687 4603 | 14,323 7208 | -1,699 7119 | 508 5427 |
平均 | 1,837
6875 | -2,219
3917 | 857
3511 | -946
2403 | 527
4178 | -1,546
5030 | 2,366
8736 | 703
4954 | -1,444
2983 | -1,821
5963 | -1,746
4134 | -294
3355 | -633
3031 | -416
3458 | -702
3924 | 1,016
4668 | -912
2661 | -602
2080 | 806
4300 | 20
7368 | -356
4825 | 659
5985 | -143
4812 | -808
4588 | -429
4633 | 623
8030 | 1,499
9005 | -2,075
4049 | 446
6081 | -1,514
5199 |