L ToLOVEるダークネスの
過去7日間の差枚(G数)
新橋UNO
2025/5/1(木)
台番
5/1(木)
4/30(水)
4/29(火)
4/28(月)
4/27(日)
4/26(土)
4/25(金)
期間平均
527
-1,400
5004 -2,981
2871 -90
1135 -2,909
3483 -3,829
3829 2,500
5646 -1,434
1810 -1,449
3397
528
3,157
5110 2,665
3392 -1,261
3515 -3,466
3167 4,753
4680 -906
2154 -1,986
3264 422
3612
529
5,364
6266 -2,630
4843 -738
2913 2,948
2751 -3,778
4185 -930
2624 382
1863 88
3635 平均 2,373
5460 -982
3702 -696
2521 -1,142
3133 -951
4231 221
3474 -1,012
2312
台番 | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527 | -1,400 5004 | -2,981 2871 | -90 1135 | -2,909 3483 | -3,829 3829 | 2,500 5646 | -1,434 1810 | -1,449 3397 |
528 | 3,157 5110 | 2,665 3392 | -1,261 3515 | -3,466 3167 | 4,753 4680 | -906 2154 | -1,986 3264 | 422 3612 |
529 | 5,364 6266 | -2,630 4843 | -738 2913 | 2,948 2751 | -3,778 4185 | -930 2624 | 382 1863 | 88 3635 |
平均 | 2,373
5460 | -982
3702 | -696
2521 | -1,142
3133 | -951
4231 | 221
3474 | -1,012
2312 |