Lパチスロ ありふれた職業で世界最強の
過去30日間の差枚(G数)
新橋UNO
2025/5/6(火)
台番
5/6(火)
5/5(月)
5/4(日)
5/3(土)
5/2(金)
5/1(木)
4/30(水)
4/29(火)
4/28(月)
4/27(日)
4/26(土)
4/25(金)
4/24(木)
4/23(水)
4/22(火)
4/21(月)
4/20(日)
4/19(土)
4/18(金)
4/17(木)
4/16(水)
4/15(火)
4/14(月)
4/13(日)
4/12(土)
4/11(金)
4/10(木)
4/9(水)
4/8(火)
4/7(月)
期間平均
510
-795
1847 -591
3774 -2,191
3023 -1,938
3226 -774
806 2,840
7296 201
3672 -1,279
2049 -2,519
3971 3,645
6117 -1,117
5496 -4,084
3835 -1,729
1497 -263
1850 -1,212
1314 -1,143
3441 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -809
3326
511
-1,207
1688 1,242
3777 -462
2233 -138
284 -1,514
1711 -1,212
2388 8,210
2860 -712
840 2,752
3382 -3,375
4437 -822
1042 -1,181
3618 -770
828 -198
1803 -254
776 -1,894
4201 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -96
2242
512
-1,154
1182 -1,147
4381 -1,031
1397 -720
768 -1,119
1174 2,237
6562 1,038
3533 -1,287
1362 -2,888
2528 -2,106
4072 -886
1050 -2,196
3007 -1,181
1167 -458
413 -192
216 -1,454
2104 314
1520 -2,766
2384 -1,010
933 -1,685
1733 -562
3618 -255
2970 -330
797 526
1782 -1,189
2409 -2,121
2212 -1,966
1733 -400
573 -252
347 -1,223
3211 -915
2038
513
-1,485
2232 -1,054
2863 1,645
3961 -534
3032 -749
859 -1,779
2047 2,202
3026 -535
1733 -696
4187 -70
5064 -2,138
2074 -991
3568 -1,401
1452 -90
240 -10
751 -1,762
3259 2,201
3159 -1,377
1573 -1,300
1906 871
5851 -710
1027 -1,199
1584 -1,280
3555 -804
749 2,202
5570 214
2255 987
1728 -554
771 386
2101 7,347
3645 -82
2527 平均 -1,160
1737 -387
3698 -509
2653 -832
1827 -1,039
1137 521
4573 2,912
3272 -953
1496 -837
3517 -476
4922 -1,240
2415 -2,113
3507 -1,270
1236 -252
1076 -417
764 -1,563
3251 520
2083 -470
2757 -252
1388 -32
3456 -1,074
2090 -1,158
2557 -399
2115 97
1017 647
3172 -192
2514 -826
1578 -473
1084 1,080
1301 753
3336
台番 | 5/6(火) | 5/5(月) | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | -795 1847 | -591 3774 | -2,191 3023 | -1,938 3226 | -774 806 | 2,840 7296 | 201 3672 | -1,279 2049 | -2,519 3971 | 3,645 6117 | -1,117 5496 | -4,084 3835 | -1,729 1497 | -263 1850 | -1,212 1314 | -1,143 3441 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -809 3326 |
511 | -1,207 1688 | 1,242 3777 | -462 2233 | -138 284 | -1,514 1711 | -1,212 2388 | 8,210 2860 | -712 840 | 2,752 3382 | -3,375 4437 | -822 1042 | -1,181 3618 | -770 828 | -198 1803 | -254 776 | -1,894 4201 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -96 2242 |
512 | -1,154 1182 | -1,147 4381 | -1,031 1397 | -720 768 | -1,119 1174 | 2,237 6562 | 1,038 3533 | -1,287 1362 | -2,888 2528 | -2,106 4072 | -886 1050 | -2,196 3007 | -1,181 1167 | -458 413 | -192 216 | -1,454 2104 | 314 1520 | -2,766 2384 | -1,010 933 | -1,685 1733 | -562 3618 | -255 2970 | -330 797 | 526 1782 | -1,189 2409 | -2,121 2212 | -1,966 1733 | -400 573 | -252 347 | -1,223 3211 | -915 2038 |
513 | -1,485 2232 | -1,054 2863 | 1,645 3961 | -534 3032 | -749 859 | -1,779 2047 | 2,202 3026 | -535 1733 | -696 4187 | -70 5064 | -2,138 2074 | -991 3568 | -1,401 1452 | -90 240 | -10 751 | -1,762 3259 | 2,201 3159 | -1,377 1573 | -1,300 1906 | 871 5851 | -710 1027 | -1,199 1584 | -1,280 3555 | -804 749 | 2,202 5570 | 214 2255 | 987 1728 | -554 771 | 386 2101 | 7,347 3645 | -82 2527 |
平均 | -1,160
1737 | -387
3698 | -509
2653 | -832
1827 | -1,039
1137 | 521
4573 | 2,912
3272 | -953
1496 | -837
3517 | -476
4922 | -1,240
2415 | -2,113
3507 | -1,270
1236 | -252
1076 | -417
764 | -1,563
3251 | 520
2083 | -470
2757 | -252
1388 | -32
3456 | -1,074
2090 | -1,158
2557 | -399
2115 | 97
1017 | 647
3172 | -192
2514 | -826
1578 | -473
1084 | 1,080
1301 | 753
3336 |