L ToLOVEるダークネスの
過去7日間の差枚(G数)
新橋UNO
2025/5/13(火)
台番
5/13(火)
5/12(月)
5/11(日)
5/10(土)
5/9(金)
5/8(木)
5/7(水)
期間平均
527
-507
465 -461
360 -2,570
2530 3,853
1414 -855
1157 -501
494 -1,283
4417 -332
1548
528
4,532
1325 2,349
903 1,111
4709 -1,053
1293 -1,484
1852 -422
697 4,330
3227 1,338
2001
529
156
908 138
423 -1,164
3483 9,338
2411 564
1594 -738
757 -631
2768 1,095
1763 平均 1,393
899 675
562 -874
3574 4,046
1706 -591
1534 -553
649 805
3470
台番 | 5/13(火) | 5/12(月) | 5/11(日) | 5/10(土) | 5/9(金) | 5/8(木) | 5/7(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527 | -507 465 | -461 360 | -2,570 2530 | 3,853 1414 | -855 1157 | -501 494 | -1,283 4417 | -332 1548 |
528 | 4,532 1325 | 2,349 903 | 1,111 4709 | -1,053 1293 | -1,484 1852 | -422 697 | 4,330 3227 | 1,338 2001 |
529 | 156 908 | 138 423 | -1,164 3483 | 9,338 2411 | 564 1594 | -738 757 | -631 2768 | 1,095 1763 |
平均 | 1,393
899 | 675
562 | -874
3574 | 4,046
1706 | -591
1534 | -553
649 | 805
3470 |