L麻雀物語
新橋UNO
2025/6/24(火)
484
差枚 G数 BB RB 合成
-717
655
0
1
1/655
485
差枚 G数 BB RB 合成
-1,160
1,077
0
2
1/538
486
差枚 G数 BB RB 合成
+2,693
4,302
0
9
1/478
484
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-717 | 655 | 0 | 1 | 1/655 |
485
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,160 | 1,077 | 0 | 2 | 1/538 |
486
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,693 | 4,302 | 0 | 9 | 1/478 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
484 | -717 | 655 | 0 | 1 | 1/655 |
485 | -1,160 | 1,077 | 0 | 2 | 1/538 |
486 | +2,693 | 4,302 | 0 | 9 | 1/478 |
平均 | +272 | 2,011 | 0 | 4 | 1/502 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 6/21(土) | 6/20(金) | 6/19(木) | 6/18(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | -717 655 | -1,058 1980 | -1,501 2216 | -1,900 3562 | -699 1772 | -2,309 3270 | -661 627 | -1,264 2012 |
485 | -1,160 1077 | -2,059 2131 | 636 632 | -1,030 3958 | -887 1052 | -1,126 1241 | 1,028 2943 | -657 1862 |
486 | 2,693 4302 | -1,831 2132 | 8,062 4209 | -2,644 3490 | -1,024 3809 | -272 2421 | -970 1689 | 573 3150 |
平均 | 272
2011 | -1,649
2081 | 2,399
2352 | -1,858
3670 | -870
2211 | -1,235
2310 | -201
1753 |