ハナハナホウオウ~天翔~
新橋UNO
2025/6/27(金)
590
差枚 G数 BB RB 合成
-820
2,126
6
1
1/303
591
差枚 G数 BB RB 合成
-1,248
3,736
8
6
1/266
592
差枚 G数 BB RB 合成
+926
3,308
14
9
1/143
590
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-820 | 2,126 | 6 | 1 | 1/303 |
591
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,248 | 3,736 | 8 | 6 | 1/266 |
592
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+926 | 3,308 | 14 | 9 | 1/143 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
590 | -820 | 2,126 | 6 | 1 | 1/303 |
591 | -1,248 | 3,736 | 8 | 6 | 1/266 |
592 | +926 | 3,308 | 14 | 9 | 1/143 |
平均 | -380 | 3,056 | 9 | 5 | 1/208 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/27(金) | 6/26(木) | 6/25(水) | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 6/21(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590 | -820 2126 | -290 2179 | -191 2246 | -326 638 | 1,666 2630 | 653 2556 | -222 878 | 67 1893 |
591 | -1,248 3736 | -625 834 | 317 1887 | -590 3842 | -536 1804 | -352 1499 | -394 1131 | -490 2105 |
592 | 926 3308 | -173 3105 | -176 3766 | 165 2261 | -584 1118 | -223 1447 | -550 1042 | -88 2292 |
平均 | -380
3056 | -362
2039 | -16
2633 | -250
2247 | 182
1850 | 26
1834 | -388
1017 |