新ハナビ
新橋UNO
2025/7/2(水)
594
差枚 G数 BB RB 合成
-1,031
3,068
6
9
1/204
595
差枚 G数 BB RB 合成
+3,316
6,577
33
25
1/113
596
差枚 G数 BB RB 合成
-801
1,504
2
2
1/376
594
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,031 | 3,068 | 6 | 9 | 1/204 |
595
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,316 | 6,577 | 33 | 25 | 1/113 |
596
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-801 | 1,504 | 2 | 2 | 1/376 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
594 | -1,031 | 3,068 | 6 | 9 | 1/204 |
595 | +3,316 | 6,577 | 33 | 25 | 1/113 |
596 | -801 | 1,504 | 2 | 2 | 1/376 |
平均 | +494 | 3,716 | 13 | 12 | 1/144 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 7/2(水) | 7/1(火) | 6/30(月) | 6/29(日) | 6/28(土) | 6/27(金) | 6/26(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594 | -1,031 3068 | 1,813 7932 | -720 5644 | 212 6554 | 825 4684 | -100 4352 | -937 6026 | 9 5466 |
595 | 3,316 6577 | 800 5654 | -70 3735 | -488 1308 | 1,676 6246 | -1,694 4158 | 1,378 4233 | 703 4559 |
596 | -801 1504 | 397 4329 | 501 5458 | 60 3393 | -659 4254 | -559 3730 | -595 1475 | -237 3449 |
平均 | 494
3716 | 1,003
5971 | -96
4945 | -72
3751 | 614
5061 | -784
4080 | -51
3911 |