L犬夜叉2
有楽町DUO
2025/2/14(金)
752
差枚 G数 BB RB 合成
-2,180
2,146
0
7
1/306
753
差枚 G数 BB RB 合成
-2,122
1,838
0
4
1/459
754
差枚 G数 BB RB 合成
-470
3,125
0
8
1/390
752
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,180 | 2,146 | 0 | 7 | 1/306 |
753
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,122 | 1,838 | 0 | 4 | 1/459 |
754
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-470 | 3,125 | 0 | 8 | 1/390 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
752 | -2,180 | 2,146 | 0 | 7 | 1/306 |
753 | -2,122 | 1,838 | 0 | 4 | 1/459 |
754 | -470 | 3,125 | 0 | 8 | 1/390 |
平均 | -1,590 | 2,369 | 0 | 6 | 1/374 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/14(金) | 2/13(木) | 2/12(水) | 2/11(火) | 2/10(月) | 2/9(日) | 2/8(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752 | -2,180 2146 | -70 1899 | -1,860 5103 | 3,346 1803 | 313 495 | 5,611 2893 | -611 406 | 650 2106 |
753 | -2,122 1838 | 487 2883 | -2,765 4456 | -165 732 | -965 963 | -1,049 776 | -2,332 3661 | -1,273 2187 |
754 | -470 3125 | 2,097 2085 | -423 3709 | -282 1059 | -1,608 2004 | 12,853 6523 | 4,821 5648 | 2,427 3450 |
平均 | -1,590
2369 | 838
2289 | -1,682
4422 | 966
1198 | -753
1154 | 5,805
3397 | 626
3238 |