ゴーゴージャグラー3
朝霞ウノ
2025/3/7(金)
361
差枚 G数 BB RB 合成
+473
5,548
24
13
1/149
362
差枚 G数 BB RB 合成
-195
258
0
0
0
363
差枚 G数 BB RB 合成
-407
511
0
2
1/255
361
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+473 | 5,548 | 24 | 13 | 1/149 |
362
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-195 | 258 | 0 | 0 | 0 |
363
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-407 | 511 | 0 | 2 | 1/255 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
361 | +473 | 5,548 | 24 | 13 | 1/149 |
362 | -195 | 258 | 0 | 0 | 0 |
363 | -407 | 511 | 0 | 2 | 1/255 |
平均 | -43 | 2,105 | 8 | 5 | 1/161 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 473 5548 | -558 882 | -1,397 1885 | 128 1059 | 0 1 | -782 4199 | 456 4130 | -240 2529 |
362 | -195 258 | 195 838 | 223 2575 | 642 1233 | -70 3026 | -548 1460 | -1,561 2853 | -188 1749 |
363 | -407 511 | -409 2551 | -1,071 942 | -434 662 | -30 14 | -536 964 | 265 5726 | -375 1624 |
平均 | -43
2105 | -257
1423 | -748
1800 | 112
984 | -33
1013 | -622
2207 | -280
4236 |