L主役は銭形4
朝霞ウノ
2025/3/14(金)
464
差枚 G数 BB RB 合成
-287
527
0
1
1/527
465
差枚 G数 BB RB 合成
-187
133
0
0
0
466
差枚 G数 BB RB 合成
-1,699
1,851
0
3
1/617
464
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-287 | 527 | 0 | 1 | 1/527 |
465
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-187 | 133 | 0 | 0 | 0 |
466
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,699 | 1,851 | 0 | 3 | 1/617 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
464 | -287 | 527 | 0 | 1 | 1/527 |
465 | -187 | 133 | 0 | 0 | 0 |
466 | -1,699 | 1,851 | 0 | 3 | 1/617 |
平均 | -724 | 837 | 0 | 1 | 1/627 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464 | -287 527 | -347 1008 | -90 258 | -292 781 | -754 736 | 839 1402 | -525 501 | -208 745 |
465 | -187 133 | 0 0 | -838 724 | -119 999 | -2,215 2932 | 3,571 4534 | 40 918 | 36 1463 |
466 | -1,699 1851 | -1,299 2452 | -1,005 2460 | -2,037 3735 | -336 705 | -1,124 826 | -408 1643 | -1,130 1953 |
平均 | -724
837 | -548
1153 | -644
1147 | -816
1838 | -1,101
1457 | 1,095
2254 | -297
1020 |