パチスロ 新鬼武者2
朝霞ウノ
2025/6/1(日)
519
差枚 G数 BB RB 合成
-194
82
0
0
0
520
差枚 G数 BB RB 合成
+2,336
2,483
0
12
1/206
521
差枚 G数 BB RB 合成
-890
1,652
0
3
1/550
519
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-194 | 82 | 0 | 0 | 0 |
520
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,336 | 2,483 | 0 | 12 | 1/206 |
521
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-890 | 1,652 | 0 | 3 | 1/550 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
519 | -194 | 82 | 0 | 0 | 0 |
520 | +2,336 | 2,483 | 0 | 12 | 1/206 |
521 | -890 | 1,652 | 0 | 3 | 1/550 |
平均 | +417 | 1,405 | 0 | 5 | 1/281 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519 | -194 82 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -368 159 | 0 0 | -80 34 |
520 | 2,336 2483 | -418 381 | 0 0 | -132 200 | 286 973 | 0 0 | 0 0 | 296 577 |
521 | -890 1652 | 0 0 | 0 0 | -402 377 | -208 112 | -185 82 | 0 0 | -241 318 |
平均 | 417
1405 | -139
127 | 0
0 | -178
192 | 26
361 | -184
80 | 0
0 |