Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
朝霞ウノ
2025/6/2(月)
483
差枚 G数 BB RB 合成
+500
436
3
0
1/145
484
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
485
差枚 G数 BB RB 合成
-472
1,057
3
0
1/352
483
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+500 | 436 | 3 | 0 | 1/145 |
484
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
485
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-472 | 1,057 | 3 | 0 | 1/352 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
483 | +500 | 436 | 3 | 0 | 1/145 |
484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
485 | -472 | 1,057 | 3 | 0 | 1/352 |
平均 | +9 | 497 | 2 | 0 | 1/248 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483 | 500 436 | -813 2547 | -968 670 | -207 87 | 7,122 1854 | -1,996 1629 | 0 0 | 520 1032 |
484 | 0 0 | 2,238 266 | -40 27 | 0 0 | 673 364 | -253 105 | 3,307 346 | 846 158 |
485 | -472 1057 | -1,353 901 | 0 1513 | -1,541 1974 | -724 616 | -2,063 2513 | -840 795 | -999 1338 |
平均 | 9
497 | 24
1238 | -336
736 | -582
687 | 2,357
944 | -1,437
1415 | 822
380 |