Lゴジラ対エヴァンゲリオンの
過去30日間の差枚(G数)
朝霞ウノ
2025/6/3(火)
台番
6/3(火)
6/2(月)
6/1(日)
5/31(土)
5/30(金)
5/29(木)
5/28(水)
5/27(火)
5/26(月)
5/25(日)
5/24(土)
5/23(金)
5/22(木)
5/21(水)
5/20(火)
5/19(月)
5/18(日)
5/17(土)
5/16(金)
5/15(木)
5/14(水)
5/13(火)
5/12(月)
5/11(日)
5/10(土)
5/9(金)
5/8(木)
5/7(水)
5/6(火)
5/5(月)
期間平均
486
-873
1103 -504
952 1,000
1357 659
360 0
0 1,595
1573 0
0 0
0 0
0 90
346 7,402
3634 0
0 0
0 -462
811 -271
273 0
0 -288
533 -133
579 -100
54 -385
293 0
0 -538
1049 0
0 -1,805
3648 -202
981 -216
678 -937
808 -276
219 -1,410
1229 -401
423 65
697
487
347
269 -343
237 -415
702 40
52 0
0 0
0 1,498
595 0
0 0
0 -336
195 -114
1784 960
1147 0
0 -40
26 0
0 -40
24 -1,031
2144 -1,324
1318 354
1609 0
0 0
0 1,078
507 0
0 3,331
1333 0
3212 0
0 -80
686 -100
63 -105
78 167
1453 128
581
488
-80
53 -376
364 -100
2410 -236
1410 0
0 -132
165 0
0 0
0 277
1838 305
1361 -40
25 -342
187 0
0 -126
143 0
0 -661
684 -945
1146 -257
228 153
171 0
8 0
0 -30
23 -10
10 692
750 10,498
2411 0
0 0
0 -446
1511 1,155
834 293
1107 320
561 平均 -202
475 -407
517 161
1489 154
607 0
0 487
579 499
198 0
0 92
612 19
634 2,416
1814 206
444 0
0 -209
326 -90
91 -233
236 -754
1274 -571
708 135
611 -128
100 0
0 170
526 -3
3 739
1910 3,432
2201 -72
226 -339
498 -274
597 -120
713 19
994
台番 | 6/3(火) | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 5/22(木) | 5/21(水) | 5/20(火) | 5/19(月) | 5/18(日) | 5/17(土) | 5/16(金) | 5/15(木) | 5/14(水) | 5/13(火) | 5/12(月) | 5/11(日) | 5/10(土) | 5/9(金) | 5/8(木) | 5/7(水) | 5/6(火) | 5/5(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486 | -873 1103 | -504 952 | 1,000 1357 | 659 360 | 0 0 | 1,595 1573 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 346 | 7,402 3634 | 0 0 | 0 0 | -462 811 | -271 273 | 0 0 | -288 533 | -133 579 | -100 54 | -385 293 | 0 0 | -538 1049 | 0 0 | -1,805 3648 | -202 981 | -216 678 | -937 808 | -276 219 | -1,410 1229 | -401 423 | 65 697 |
487 | 347 269 | -343 237 | -415 702 | 40 52 | 0 0 | 0 0 | 1,498 595 | 0 0 | 0 0 | -336 195 | -114 1784 | 960 1147 | 0 0 | -40 26 | 0 0 | -40 24 | -1,031 2144 | -1,324 1318 | 354 1609 | 0 0 | 0 0 | 1,078 507 | 0 0 | 3,331 1333 | 0 3212 | 0 0 | -80 686 | -100 63 | -105 78 | 167 1453 | 128 581 |
488 | -80 53 | -376 364 | -100 2410 | -236 1410 | 0 0 | -132 165 | 0 0 | 0 0 | 277 1838 | 305 1361 | -40 25 | -342 187 | 0 0 | -126 143 | 0 0 | -661 684 | -945 1146 | -257 228 | 153 171 | 0 8 | 0 0 | -30 23 | -10 10 | 692 750 | 10,498 2411 | 0 0 | 0 0 | -446 1511 | 1,155 834 | 293 1107 | 320 561 |
平均 | -202
475 | -407
517 | 161
1489 | 154
607 | 0
0 | 487
579 | 499
198 | 0
0 | 92
612 | 19
634 | 2,416
1814 | 206
444 | 0
0 | -209
326 | -90
91 | -233
236 | -754
1274 | -571
708 | 135
611 | -128
100 | 0
0 | 170
526 | -3
3 | 739
1910 | 3,432
2201 | -72
226 | -339
498 | -274
597 | -120
713 | 19
994 |